A Deputación apoia con 431.000 euros a actividade das confrarías de pescadores e agrupacións marisqueiras da provincia
O deputado de Promoción Económica, Blas García, destaca a importancia da pesca como "un sector estrátexico, que xera miles de empregos en Galicia"
A través deste programa, un total de 27 pósitos coruñeses recibirán entre un mínimo de 3.808 e un máximo de 19.500 euros para a contratación de persoal e a mellora de infraestruturas e procesos de comercialización
A Deputación da Coruña apoia as confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadores e mariscadoras para o desenvolvemento da súa actividade cunha achega de 430.945 euros que permitirán cofinanciar a contratación e mantemento de persoal, mellora de infraestruturas e procesos de comercialización, entre outros.
"Un programa co que impulsamos un sector estratéxico, cunha gran importancia económica e social e que xera miles de empregos" destacou o deputado de Promoción Económica, Blas García, que tamén sinalou que aínda que o sector da pesca coruñesa "viuse seriamente afectado pola crise sanitaria, segue liderando as cifras de pesca fresca en Galicia".
A través desta liña de subvencións, un total de 27 pósitos coruñeses recibirán entre 3.808 euros e 19.500 euros, que poderán destinar a contratación e mantemento de postos de traballo, servizos de gardapescas, adquisición de sementes de moluscos, vixilancia e xestión de bancos marisqueiros, mellora na comercialización de especies, servizos de asesoramento ou adquisición de maquinaria e equipamentos necesarios para o desenvolvemento das actividades de confrarías, lonxas ou fábricas de xeo.
Listaxe de entidades beneficiarias:
BENEFICIARIOS | Importe subvención |
Beneficiario: AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLÓNS | 8.187,51€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES Obxecto: ADQUISICIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA XAPONESA | 6.720,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CAMELLE | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO | 12.000,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CEDEIRA | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE CORME | 13.002,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE LA CORUÑA | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE LAXE | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE LORBÉ | 3.808,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE MIÑO | 16.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES DE SADA | 12.600,03€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME | 17.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES DE CABO CRUZ Obxecto: MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARÍA E DA LONXA DE CABO DE CRUZ | 16.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES DE CORCUBIÓN | 19.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES DE ESPASANTE | 13.680,02€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES DE LIRA | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES O PINDO | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES SAN ANDRES Obxecto: PRODUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE XEO | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES SAN BARTOLOMÉ DE NOIA | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E. RIVEIRA Obxecto: ADQUISICIÓN DE SEMENTE E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIROS DE DIFÍCIL SAÍDA COMERCIAL NA LONXA DE RIBEIRA. | 19.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS | 18.500,00€ |
Beneficiario: CONFRARÍA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON | 18.448,00€ |
Beneficiario: PÓSITO DE PESCADORES DE RIANXO Obxecto: MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN NA LONXA DE RIANXO | 17.500,00€ |
TOTAL CONCEDIDO 430.945,56 €