Camariñas
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.16.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.16.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.16.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.16.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.16.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.16.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.16.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.16.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.16.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.16.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.16.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.16.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.16.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.16.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.16.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.16.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.16.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.16.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.16.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.16.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.16.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.16.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.16.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.16.50 | VICTOR NION | |||||
| 10.89.16.51 | RAMÓ CANOSA | |||||
| 10.89.16.52 | JUAN CANOSA | |||||
| 10.89.16.53 | DOLORES REY | |||||
| 10.89.16.54 | LORETO LÓEZ | |||||
| 10.89.16.55 | ELVIRA CHAO | |||||
| 10.89.16.56 | MARI BUA | |||||
| 10.89.16.57 | ALICIA QUEIRO | |||||
| 10.89.16.58 | PATRICIA CHAS | |||||
| 10.89.16.59 | ASUNCIÓ MÉDEZ | |||||
| 10.89.16.60 | FRANCISCO PUGA | |||||
| 10.89.16.61 | SANDRA INSUA (TENIENTE ALCALDE) | |||||
| 10.89.16.62 | BERTA CASTRO | |||||
| 10.89.16.63 | MANUEL ALONSO (ALCALDE) | |||||
| 10.89.16.64 | ABOGADA | |||||
| 10.89.16.65 | IMPRESORA 350 | |||||
| 10.89.16.66 | IMPRESORA 353 | |||||
| 10.89.16.67 | POLICIA LOCAL | |||||
| 10.89.16.68 | GEMA LEAL | |||||
| 10.89.16.69 | ||||||
| 10.89.16.70 | ||||||
| 10.89.16.71 | ||||||
| 10.89.16.72 | ||||||
| 10.89.16.73 | ||||||
| 10.89.16.74 | ||||||
| 10.89.16.75 | ||||||
| 10.89.16.76 | ||||||
| 10.89.16.77 | ||||||
| 10.89.16.78 | ||||||
| 10.89.16.79 | ||||||
| 10.89.16.80 | ||||||
| 10.89.16.81 | ||||||
| 10.89.16.82 | ||||||
| 10.89.16.83 | ||||||
| 10.89.16.84 | ||||||
| 10.89.16.85 | ||||||
| 10.89.16.86 | ||||||
| 10.89.16.87 | ||||||
| 10.89.16.88 | ||||||
| 10.89.16.89 | ||||||
| 10.89.16.90 | ||||||
| 10.89.16.91 | ||||||
| 10.89.16.92 | ||||||
| 10.89.16.93 | ||||||
| 10.89.16.94 | ||||||
| 10.89.16.95 | ||||||
| 10.89.16.96 | ||||||
| 10.89.16.97 | ||||||
| 10.89.16.98 | ||||||
| 10.89.16.99 | ||||||
| 10.89.16.100 | ||||||
| 10.89.16.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.16.102 | ||||||
| 10.89.16.103 | ||||||
| 10.89.16.104 | ||||||
| 10.89.16.105 | ||||||
| 10.89.16.106 | ||||||
| 10.89.16.107 | ||||||
| 10.89.16.108 | ||||||
| 10.89.16.109 | ||||||
| 10.89.16.110 | ||||||
| 10.89.16.111 | ||||||
| 10.89.16.112 | ||||||
| 10.89.16.113 | ||||||
| 10.89.16.114 | ||||||
| 10.89.16.115 | ||||||
| 10.89.16.116 | ||||||
| 10.89.16.117 | ||||||
| 10.89.16.118 | ||||||
| 10.89.16.119 | ||||||
| 10.89.16.120 | ||||||
| 10.89.16.121 | ||||||
| 10.89.16.122 | ||||||
| 10.89.16.123 | ||||||
| 10.89.16.124 | ||||||
| 10.89.16.125 | ||||||
| 10.89.16.126 | ||||||
| 10.89.16.127 | ||||||
| 10.89.16.128 | ||||||
| 10.89.16.129 | ||||||
| 10.89.16.130 | ||||||
| 10.89.16.131 | ||||||
| 10.89.16.132 | ||||||
| 10.89.16.133 | ||||||
| 10.89.16.134 | ||||||
| 10.89.16.135 | ||||||
| 10.89.16.136 | ||||||
| 10.89.16.137 | ||||||
| 10.89.16.138 | ||||||
| 10.89.16.139 | ||||||
| 10.89.16.140 | ||||||
| 10.89.16.141 | ||||||
| 10.89.16.142 | ||||||
| 10.89.16.143 | ||||||
| 10.89.16.144 | ||||||
| 10.89.16.145 | ||||||
| 10.89.16.146 | ||||||
| 10.89.16.147 | ||||||
| 10.89.16.148 | ||||||
| 10.89.16.149 | ||||||
| 10.89.16.150 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.151 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.152 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.16.170 | ||||||
| 10.89.16.171 | ||||||
| 10.89.16.172 | ||||||
| 10.89.16.173 | ||||||
| 10.89.16.174 | ||||||
| 10.89.16.175 | ||||||
| 10.89.16.176 | ||||||
| 10.89.16.177 | ||||||
| 10.89.16.178 | ||||||
| 10.89.16.179 | ||||||
| 10.89.16.180 | ||||||
| 10.89.16.181 | ||||||
| 10.89.16.182 | ||||||
| 10.89.16.183 | ||||||
| 10.89.16.184 | ||||||
| 10.89.16.185 | ||||||
| 10.89.16.186 | ||||||
| 10.89.16.187 | ||||||
| 10.89.16.188 | ||||||
| 10.89.16.189 | ||||||
| 10.89.16.190 | ||||||
| 10.89.16.191 | ||||||
| 10.89.16.192 | ||||||
| 10.89.16.193 | ||||||
| 10.89.16.194 | ||||||
| 10.89.16.195 | ||||||
| 10.89.16.196 | ||||||
| 10.89.16.197 | ||||||
| 10.89.16.198 | ||||||
| 10.89.16.199 | ||||||
| 10.89.16.200 | ||||||
| 10.89.16.201 | ||||||
| 10.89.16.202 | ||||||
| 10.89.16.203 | ||||||
| 10.89.16.204 | ||||||
| 10.89.16.205 | ||||||
| 10.89.16.206 | ||||||
| 10.89.16.207 | ||||||
| 10.89.16.208 | ||||||
| 10.89.16.209 | ||||||
| 10.89.16.210 | ||||||
| 10.89.16.211 | ||||||
| 10.89.16.212 | ||||||
| 10.89.16.213 | ||||||
| 10.89.16.214 | ||||||
| 10.89.16.215 | ||||||
| 10.89.16.216 | ||||||
| 10.89.16.217 | ||||||
| 10.89.16.218 | ||||||
| 10.89.16.219 | ||||||
| 10.89.16.220 | ||||||
| 10.89.16.221 | ||||||
| 10.89.16.222 | ||||||
| 10.89.16.223 | ||||||
| 10.89.16.224 | ||||||
| 10.89.16.225 | ||||||
| 10.89.16.226 | ||||||
| 10.89.16.227 | ||||||
| 10.89.16.228 | ||||||
| 10.89.16.229 | ||||||
| 10.89.16.230 | ||||||
| 10.89.16.231 | ||||||
| 10.89.16.232 | ||||||
| 10.89.16.233 | ||||||
| 10.89.16.234 | ||||||
| 10.89.16.235 | ||||||
| 10.89.16.236 | ||||||
| 10.89.16.237 | ||||||
| 10.89.16.238 | ||||||
| 10.89.16.239 | ||||||
| 10.89.16.240 | ||||||
| 10.89.16.241 | ||||||
| 10.89.16.242 | ||||||
| 10.89.16.243 | ||||||
| 10.89.16.244 | ||||||
| 10.89.16.245 | ||||||
| 10.89.16.246 | ||||||
| 10.89.16.247 | ||||||
| 10.89.16.248 | ||||||
| 10.89.16.249 | ||||||
| 10.89.16.250 | ||||||
| 10.89.16.251 | ||||||
| 10.89.16.252 | ||||||
| 10.89.16.253 |
