Subvencións nominativas
Entidades locais
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
CONCELLO DE CULLEREDO | Mantemento xeral e reserva de prazas do Centro ocupacional "A Escada" | 70.238,90 € |
CONSORCIO DAS MARIÑAS | Mantemento equipo Plan coordinador de Servizos Sociais | 60.000,00 € |
CONCELLO DE CARBALLO | Mantemento Unidade Asistencial de Drogodependencias | 30.000,00 € |
Entidades sen ánimo de lucro
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
CASCO | Mantemento rede de pisos de acollida para persoas seropositivas en situación de exclusión social | 40.000,00 € |
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA | Voluntariado europeo | 17.000,00 € |
Entidades locais
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
Concello de Culleredo | Mantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada" | 70.000 € |
Concello de Carballo | Mantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias | 30.000 € |
Consorcio As Mariñas | Mantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano 2018 | 60.000 € |
Entidades sen ánimo de lucro
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.) | Mantemento da rede de pisos de acollida | 60.000 € |
Fundación Paideia Galiza | Programa de voluntariado social en países europeos | 17.000 € |
Fundación Profesor Novoa Santos | PROGRAMA DE EXERCICIO CON MARCHA NÓRDICA PARA A MELLORA DA FRAXILIDADE NOS ADULTOS MAIORES. | 4.843,63 € |
MULLERES COLLEITEIRAS SOCIEDADE COOP GALEGA | EQUIPAMENTO PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE VALORIZACIÓN DE ACEITE VEXETAL USADO | 19.523,70 € |
Entidades locais
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
Concello de Culleredo | Mantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada" | 70.000 € |
Concello da Coruña | Servizo de canguraxe "Concilia os teus tempos" | 80.000 € |
Concello de Carballo | Mantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias | 30.000 € |
Consorcio As Mariñas | Mantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano 2017 | 60.000 € |
Mancomunidade de municipios Comarca de Ordes | Financiamento do servizos sociais básicos da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes |
Entidades sen ánimo de lucro
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
ALCER | Programa "Bule con Alcer" | 36.000 € |
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.) | Mantemento da rede de pisos de acollida | 60.000 € |
Fundación Paideia Galiza | Programa de voluntariado social en países europeos | 17.000 € |
Asociación de pequeno comercio de A Pobra do Caramiñal | Proxecto de inclusión laboral en comercio dirixido a persoas con diversidade funcional | 95.000 € |
ALAS Coruña | Proxecto de artes escénicas | 13.000 € |
Entidades locais
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
CONCELLO DE CULLEREDO | MANTEMENTO E RESERVA DE 5 PRAZAS CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA | 70.000 € |
CONCELLO DE CARBALLO | MANTEMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS | 20.000 € |
CONSORCIO DE AS MARIÑAS | MANTEMENTO DO SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA ESPECIALIZADA | 60.000 € |
MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES | FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS DA COMARCA DE ORDES (CONCELLO DE FRADES, ORDES E OROSO) | 121.745,87 € |
CONCELLO DA CORUÑA | CONCILIA OS TEUS TEMPOS, SERVIZO DE CANGURAXE MUNICIPAL | 100.000 € |
CONCELLO DA CORUÑA | ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO | 82.000 € |
CONCELLO DE NARÓN | ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO | 33.424,07 € |
Entidades sen ánimo de lucro
ENTIDADE | OBXECTO | ACHEGA PROVINCIAL |
COMITÉ CIDADÁN ANTI SIDA (CASCO) | MANTEMENTO REDE PISOS DE ACOLLIDA E ATENCIÓN PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2016 | 60.000 € |
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA | PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS PARA A XUVENTUDE DESEMPREGADA | 17.000 € |
ASPROMOR | EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS | 39.155,89 € |
ALCER | BULE CON ALCER | 36.000 € |
ASFEDRO | EDUCANDO NO LECER | 18.000 € |
ASPROMOR | EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS | 39.155,89 € |