Laracha
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.41.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.41.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.41.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.41.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.41.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.41.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.41.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.41.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.41.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.41.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.41.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.41.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.41.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.41.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.41.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.41.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.41.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.41.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.41.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.41.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.41.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.41.43 | NAS del concello | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.41.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.41.50 | MONSE | |||||
| 10.89.41.51 | JUAN | |||||
| 10.89.41.52 | MANUELA | |||||
| 10.89.41.53 | MIGUEL | |||||
| 10.89.41.54 | MAYCA | |||||
| 10.89.41.55 | PCCONTA | |||||
| 10.89.41.56 | INTERVENTOR | |||||
| 10.89.41.57 | SANCHEZ | |||||
| 10.89.41.58 | LORENA | |||||
| 10.89.41.59 | VICTORIA | |||||
| 10.89.41.60 | LUCIA | |||||
| 10.89.41.61 | ELENA | |||||
| 10.89.41.62 | ANTIGO DESPACHO M.JOSE SS | |||||
| 10.89.41.63 | CARMEN S.S. | |||||
| 10.89.41.64 | MIGUEL DEPORTES | |||||
| 10.89.41.65 | PRACTICAS | |||||
| 10.89.41.66 | MONCHO | |||||
| 10.89.41.67 | LECTOR DE HUELLAS | |||||
| 10.89.41.68 | BELEN PC | |||||
| 10.89.41.69 | PC URBANISMO | |||||
| 10.89.41.70 | PC200801 | |||||
| 10.89.41.71 | PENTIUM4 | |||||
| 10.89.41.72 | PC CD1 | |||||
| 10.89.41.73 | OFICINA-PC4 | |||||
| 10.89.41.74 | PC101 | |||||
| 10.89.41.75 | MOSTRADOR | |||||
| 10.89.41.76 | DIANA | |||||
| 10.89.41.77 | PATRICIA | |||||
| 10.89.41.78 | ||||||
| 10.89.41.79 | ||||||
| 10.89.41.80 | ||||||
| 10.89.41.81 | ||||||
| 10.89.41.82 | ||||||
| 10.89.41.83 | ||||||
| 10.89.41.84 | ||||||
| 10.89.41.85 | ||||||
| 10.89.41.86 | ||||||
| 10.89.41.87 | ||||||
| 10.89.41.88 | ||||||
| 10.89.41.89 | ||||||
| 10.89.41.90 | ||||||
| 10.89.41.91 | ||||||
| 10.89.41.92 | ||||||
| 10.89.41.93 | ||||||
| 10.89.41.94 | ||||||
| 10.89.41.95 | ||||||
| 10.89.41.96 | ||||||
| 10.89.41.97 | ||||||
| 10.89.41.98 | ||||||
| 10.89.41.99 | ||||||
| 10.89.41.100 | ||||||
| 10.89.41.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.41.102 | ||||||
| 10.89.41.103 | ||||||
| 10.89.41.104 | ||||||
| 10.89.41.105 | ||||||
| 10.89.41.106 | ||||||
| 10.89.41.107 | ||||||
| 10.89.41.108 | ||||||
| 10.89.41.109 | ||||||
| 10.89.41.110 | ||||||
| 10.89.41.111 | ||||||
| 10.89.41.112 | ||||||
| 10.89.41.113 | ||||||
| 10.89.41.114 | ||||||
| 10.89.41.115 | ||||||
| 10.89.41.116 | ||||||
| 10.89.41.117 | ||||||
| 10.89.41.118 | ||||||
| 10.89.41.119 | ||||||
| 10.89.41.120 | ||||||
| 10.89.41.121 | ||||||
| 10.89.41.122 | ||||||
| 10.89.41.123 | ||||||
| 10.89.41.124 | ||||||
| 10.89.41.125 | ||||||
| 10.89.41.126 | ||||||
| 10.89.41.127 | ||||||
| 10.89.41.128 | ||||||
| 10.89.41.129 | ||||||
| 10.89.41.130 | ||||||
| 10.89.41.131 | ||||||
| 10.89.41.132 | ||||||
| 10.89.41.133 | ||||||
| 10.89.41.134 | ||||||
| 10.89.41.135 | ||||||
| 10.89.41.136 | ||||||
| 10.89.41.137 | ||||||
| 10.89.41.138 | ||||||
| 10.89.41.139 | ||||||
| 10.89.41.140 | ||||||
| 10.89.41.141 | ||||||
| 10.89.41.142 | ||||||
| 10.89.41.143 | ||||||
| 10.89.41.144 | ||||||
| 10.89.41.145 | ||||||
| 10.89.41.146 | ||||||
| 10.89.41.147 | ||||||
| 10.89.41.148 | ||||||
| 10.89.41.149 | ||||||
| 10.89.41.150 | CANON 62551 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.41.151 | CANON IRC 3580 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.41.152 | HP 2430 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.41.153 | EPSON GT-2500 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.41.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.41.170 | ||||||
| 10.89.41.171 | ||||||
| 10.89.41.172 | ||||||
| 10.89.41.173 | ||||||
| 10.89.41.174 | ||||||
| 10.89.41.175 | ||||||
| 10.89.41.176 | ||||||
| 10.89.41.177 | ||||||
| 10.89.41.178 | ||||||
| 10.89.41.179 | ||||||
| 10.89.41.180 | ||||||
| 10.89.41.181 | ||||||
| 10.89.41.182 | ||||||
| 10.89.41.183 | ||||||
| 10.89.41.184 | ||||||
| 10.89.41.185 | ||||||
| 10.89.41.186 | ||||||
| 10.89.41.187 | ||||||
| 10.89.41.188 | ||||||
| 10.89.41.189 | ||||||
| 10.89.41.190 | ||||||
| 10.89.41.191 | ||||||
| 10.89.41.192 | ||||||
| 10.89.41.193 | ||||||
| 10.89.41.194 | ||||||
| 10.89.41.195 | ||||||
| 10.89.41.196 | ||||||
| 10.89.41.197 | ||||||
| 10.89.41.198 | ||||||
| 10.89.41.199 | ||||||
| 10.89.41.200 | ||||||
| 10.89.41.201 | ||||||
| 10.89.41.202 | ||||||
| 10.89.41.203 | ||||||
| 10.89.41.204 | ||||||
| 10.89.41.205 | ||||||
| 10.89.41.206 | ||||||
| 10.89.41.207 | ||||||
| 10.89.41.208 | ||||||
| 10.89.41.209 | ||||||
| 10.89.41.210 | ||||||
| 10.89.41.211 | ||||||
| 10.89.41.212 | ||||||
| 10.89.41.213 | ||||||
| 10.89.41.214 | ||||||
| 10.89.41.215 | ||||||
| 10.89.41.216 | ||||||
| 10.89.41.217 | ||||||
| 10.89.41.218 | ||||||
| 10.89.41.219 | ||||||
| 10.89.41.220 | ||||||
| 10.89.41.221 | ||||||
| 10.89.41.222 | ||||||
| 10.89.41.223 | ||||||
| 10.89.41.224 | ||||||
| 10.89.41.225 | ||||||
| 10.89.41.226 | ||||||
| 10.89.41.227 | ||||||
| 10.89.41.228 | ||||||
| 10.89.41.229 | ||||||
| 10.89.41.230 | ||||||
| 10.89.41.231 | ||||||
| 10.89.41.232 | ||||||
| 10.89.41.233 | ||||||
| 10.89.41.234 | ||||||
| 10.89.41.235 | ||||||
| 10.89.41.236 | ||||||
| 10.89.41.237 | ||||||
| 10.89.41.238 | ||||||
| 10.89.41.239 | ||||||
| 10.89.41.240 | ||||||
| 10.89.41.241 | ||||||
| 10.89.41.242 | ||||||
| 10.89.41.243 | ||||||
| 10.89.41.244 | ||||||
| 10.89.41.245 | ||||||
| 10.89.41.246 | ||||||
| 10.89.41.247 | ||||||
| 10.89.41.248 | AGORA POLICIA LOCAL | |||||
| 10.89.41.249 | ||||||
| 10.89.41.250 | ||||||
| 10.89.41.251 | ||||||
| 10.89.41.252 | ||||||
| 10.89.41.253 | ||||||
| 10.89.108.42 | NAS edificio Policí/td> | |||||
| 10.89.108.50 | PC POLICIA LOCAL | |||||
| 10.89.108.51 | LECTOR DE HUELLAS | |||||
| 10.89.108.52 | PC SALA 5 |
@
