Laxe
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.40.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.40.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.5 | router externo telénica | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.40.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.40.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.40.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.40.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.40.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.40.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.40.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.40.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.40.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.40.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.40.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.40.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.40.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.40.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.40.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.40.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.40.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.40.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.40.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.40.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.40.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.40.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.40.50 | ordenador enfrente Sandra al lado ventana | |||||
| 10.89.40.51 | Sandra Váuez Mira | |||||
| 10.89.40.52 | Alejandra Castro Añ/td> | |||||
| 10.89.40.53 | Isabel MaríCastro Añ/td> | |||||
| 10.89.40.54 | ||||||
| 10.89.40.55 | Emilia AlboréLema | |||||
| 10.89.40.56 | Mª Carmen Varela Campos | |||||
| 10.89.40.57 | Mª Dolores Antelo Collazo | |||||
| 10.89.40.58 | Angela Vidal Devesa | |||||
| 10.89.40.59 | ||||||
| 10.89.40.60 | ordenador práicas (Xabi - Joaquí | |||||
| 10.89.40.61 | portál Raquel Lema Allo, concejala | |||||
| 10.89.40.62 | ||||||
| 10.89.40.63 | ||||||
| 10.89.40.64 | ||||||
| 10.89.40.65 | ||||||
| 10.89.40.66 | MaríJoséato Figueiras | |||||
| 10.89.40.67 | ||||||
| 10.89.40.68 | ||||||
| 10.89.40.69 | ||||||
| 10.89.40.70 | Tamara Salvadores Villanueva | |||||
| 10.89.40.71 | Eulogio Constantino Castiña | |||||
| 10.89.40.72 | ConcejalíCultura (Raquel) | |||||
| 10.89.40.73 | ||||||
| 10.89.40.74 | ||||||
| 10.89.40.75 | ||||||
| 10.89.40.76 | ||||||
| 10.89.40.77 | ||||||
| 10.89.40.78 | ||||||
| 10.89.40.79 | ||||||
| 10.89.40.80 | Oficina PolicíLocal | |||||
| 10.89.40.81 | ||||||
| 10.89.40.82 | ||||||
| 10.89.40.83 | ||||||
| 10.89.40.84 | ||||||
| 10.89.40.85 | ||||||
| 10.89.40.86 | ||||||
| 10.89.40.87 | ||||||
| 10.89.40.88 | ||||||
| 10.89.40.89 | ||||||
| 10.89.40.90 | PC JOAQUIN OMIXT | |||||
| 10.89.40.91 | ||||||
| 10.89.40.92 | ||||||
| 10.89.40.93 | ||||||
| 10.89.40.94 | ||||||
| 10.89.40.95 | ||||||
| 10.89.40.96 | ||||||
| 10.89.40.97 | ||||||
| 10.89.40.98 | ||||||
| 10.89.40.99 | ||||||
| 10.89.40.100 | ||||||
| 10.89.40.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.40.102 | ||||||
| 10.89.40.103 | ||||||
| 10.89.40.104 | ||||||
| 10.89.40.105 | ||||||
| 10.89.40.106 | ||||||
| 10.89.40.107 | ||||||
| 10.89.40.108 | ||||||
| 10.89.40.109 | ||||||
| 10.89.40.110 | ||||||
| 10.89.40.111 | ||||||
| 10.89.40.112 | ||||||
| 10.89.40.113 | ||||||
| 10.89.40.114 | ||||||
| 10.89.40.115 | ||||||
| 10.89.40.116 | ||||||
| 10.89.40.117 | ||||||
| 10.89.40.118 | ||||||
| 10.89.40.119 | ||||||
| 10.89.40.120 | ||||||
| 10.89.40.121 | ||||||
| 10.89.40.122 | ||||||
| 10.89.40.123 | ||||||
| 10.89.40.124 | ||||||
| 10.89.40.125 | ||||||
| 10.89.40.126 | ||||||
| 10.89.40.127 | ||||||
| 10.89.40.128 | ||||||
| 10.89.40.129 | ||||||
| 10.89.40.130 | ||||||
| 10.89.40.131 | ||||||
| 10.89.40.132 | ||||||
| 10.89.40.133 | ||||||
| 10.89.40.134 | ||||||
| 10.89.40.135 | ||||||
| 10.89.40.136 | ||||||
| 10.89.40.137 | ||||||
| 10.89.40.138 | ||||||
| 10.89.40.139 | ||||||
| 10.89.40.140 | ||||||
| 10.89.40.141 | ||||||
| 10.89.40.142 | ||||||
| 10.89.40.143 | ||||||
| 10.89.40.144 | ||||||
| 10.89.40.145 | ||||||
| 10.89.40.146 | ||||||
| 10.89.40.147 | ||||||
| 10.89.40.148 | ||||||
| 10.89.40.149 | ||||||
| 10.89.40.150 | impresora BIZHUB C454e | OFICINAS GENERALES | ||||
| 10.89.40.151 | impresora SCX-6322 | OFICINAS GENERALES 1ª PLANTA | ||||
| 10.89.40.152 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.40.170 | ||||||
| 10.89.40.171 | Alcaldí/td> | |||||
| 10.89.40.172 | Arquitecto | |||||
| 10.89.40.173 | ||||||
| 10.89.40.174 | ||||||
| 10.89.40.175 | ||||||
| 10.89.40.176 | ||||||
| 10.89.40.177 | ||||||
| 10.89.40.178 | ||||||
| 10.89.40.179 | ||||||
| 10.89.40.180 | Isabel MaríCastro AñMáina Virtual | |||||
| 10.89.40.181 | ||||||
| 10.89.40.182 | ||||||
| 10.89.40.183 | ||||||
| 10.89.40.184 | ||||||
| 10.89.40.185 | ||||||
| 10.89.40.186 | ||||||
| 10.89.40.187 | ||||||
| 10.89.40.188 | ||||||
| 10.89.40.189 | ||||||
| 10.89.40.190 | ||||||
| 10.89.40.191 | ||||||
| 10.89.40.192 | ||||||
| 10.89.40.193 | ||||||
| 10.89.40.194 | ||||||
| 10.89.40.195 | Ordenador Auxiliar Servicios Sociales | |||||
| 10.89.40.196 | ||||||
| 10.89.40.197 | ||||||
| 10.89.40.198 | ||||||
| 10.89.40.199 | ||||||
| 10.89.40.200 | ||||||
| 10.89.40.201 | ||||||
| 10.89.40.202 | ||||||
| 10.89.40.203 | ||||||
| 10.89.40.204 | ||||||
| 10.89.40.205 | ||||||
| 10.89.40.206 | ||||||
| 10.89.40.207 | ||||||
| 10.89.40.208 | ||||||
| 10.89.40.209 | ||||||
| 10.89.40.210 | ||||||
| 10.89.40.211 | ||||||
| 10.89.40.212 | ||||||
| 10.89.40.213 | ||||||
| 10.89.40.214 | ||||||
| 10.89.40.215 | ||||||
| 10.89.40.216 | ||||||
| 10.89.40.217 | ||||||
| 10.89.40.218 | ||||||
| 10.89.40.219 | ||||||
| 10.89.40.220 | ||||||
| 10.89.40.221 | ||||||
| 10.89.40.222 | ||||||
| 10.89.40.223 | ||||||
| 10.89.40.224 | ||||||
| 10.89.40.225 | ||||||
| 10.89.40.226 | ||||||
| 10.89.40.227 | ||||||
| 10.89.40.228 | ||||||
| 10.89.40.229 | ||||||
| 10.89.40.230 | ||||||
| 10.89.40.231 | ||||||
| 10.89.40.232 | ||||||
| 10.89.40.233 | ||||||
| 10.89.40.234 | ||||||
| 10.89.40.235 | ||||||
| 10.89.40.236 | ||||||
| 10.89.40.237 | ||||||
| 10.89.40.238 | ||||||
| 10.89.40.239 | impresora Samsung ML-3710ND ID- 16662 | DEPORTES 3ª PLANTA | ||||
| 10.89.40.240 | impresora Samsung SCX-5835FN ID- 17823 | OFICINA TURISMO | ||||
| 10.89.40.241 | ||||||
| 10.89.40.242 | ||||||
| 10.89.40.243 | ||||||
| 10.89.40.244 | impresora Samsung ML-3710ND ID- 16572 | ORIENTACION LABORAL 1ª PLANTA | ||||
| 10.89.40.245 | impresora Samsung SCX-5835FN ID- 17826 | SERVICIOS SOCIALES 1ª PLANTA | ||||
| 10.89.40.246 | impresora Samsung CLX-9201NA ID- 18202 | URBANISMO | ||||
| 10.89.40.247 | ||||||
| 10.89.40.248 | ||||||
| 10.89.40.249 | impresora Samsung SCX-5835FN ID- 17862 | POLICIA LOCAL | ||||
| 10.89.40.250 | impresora Samsung ML-3710ND ID- 16626 | SECRETARIA | ||||
| 10.89.40.251 | impresora Samsung CLX-6260 ID- 18381 | CULTURA 2ª PLANTA | ||||
| 10.89.40.252 | ||||||
| 10.89.40.253 |
@
