Mazaricos
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.45.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.45.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.10 | switch Deputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.45.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.45.24 | router Movistar | 21.5.2015 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.45.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.45.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.45.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.45.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.45.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.45.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.45.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.45.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.45.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.45.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.45.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.45.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.45.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.45.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.45.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.45.40 | DRAC (consola xestiónervidor) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.45.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.45.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.45.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.45.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.45.50 | Fernando Rial Noia | 21.5.2015 | Oficinas xerais, rexistro | |||
| 10.89.45.51 | Benito Estalote Oreiro | 21.5.2015 | Deportes | |||
| 10.89.45.52 | Portatil Benito | 16.01.2025 | Portatil Victus Benito | |||
| 10.89.45.53 | XoáRamónlvite | 21.5.2015 | Oficinas xerais, padróne habitantes | |||
| 10.89.45.54 | Cris | 21.5.2015 | Secretarí/td> | |||
| 10.89.45.55 | Lourdes Maneiro Lón | 21.5.2015 | Secretarí/td> | |||
| 10.89.45.56 | Alcaldí/td> | 21.5.2015 | Servizo de alcaldí/td> | |||
| 10.89.45.57 | BeléPéz Caamañtd> | 21.5.2015 | Servizos sociais | |||
| 10.89.45.58 | Elí Péz Trillo | 21.5.2015 | Vivenda, agricultura, montes, medio ambiente | |||
| 10.89.45.59 | Joséugallo | 21.5.2015 | Secretarí/td> | |||
| 10.89.45.60 | Interventor/a | 21.5.2015 | Intervención | |||
| 10.89.45.61 | Tesoureiro/a | 21.5.2015 | Tesoureria | |||
| 10.89.45.62 | AndréTuñ/td> | 21.5.2015 | Deportes (computadora portál) | |||
| 10.89.45.63 | Informáca 1º andar | 2.3.2016 | Máina de apoio ánformáca no 1º andar | |||
| 10.89.45.64 | Oficina téica | 21.5.2015 | Urbanismo | |||
| 10.89.45.65 | Joséamón | 21.5.2015 | Emprego, desenvolvemento local | |||
| 10.89.45.66 | Portatil Asus Bentito | 3.11.2016 | Portatil Benito | |||
| 10.89.45.67 | Portál Cris | 21.5.2015 | Portál de Cristina | |||
| 10.89.45.68 | Portál MSI | 27.9.2016 | Portál MSI | |||
| 10.89.45.69 | Portátil alcaldía | 14.11.2016 | Portátil da alcaldía | |||
| 10.89.45.70 | Portál Jorge | 26.2.2021 | Portál Jorge | |||
| 10.89.45.71 | Rosa BermúParí/td> | 15.5.2017 | Servizos Sociais - Rosa | |||
| 10.89.45.72 | Portátil Gael | 14.6.2023 | Auxiliar intervención | |||
| 10.89.45.73 | Rosa | 30.4.2019 | Intervencióntesourerí/td> | |||
| 10.89.45.74 | Equipo DNI | 27.6.2023 | ||||
| 10.89.45.75 | Equipo DNI | 27.6.2023 | ||||
| 10.89.45.76 | ||||||
| 10.89.45.77 | ||||||
| 10.89.45.78 | ||||||
| 10.89.45.79 | ||||||
| 10.89.45.80 | ||||||
| 10.89.45.81 | ||||||
| 10.89.45.82 | ||||||
| 10.89.45.83 | ||||||
| 10.89.45.84 | ||||||
| 10.89.45.85 | ||||||
| 10.89.45.86 | ||||||
| 10.89.45.87 | ||||||
| 10.89.45.88 | ||||||
| 10.89.45.89 | ||||||
| 10.89.45.90 | ||||||
| 10.89.45.91 | ||||||
| 10.89.45.92 | ||||||
| 10.89.45.93 | ||||||
| 10.89.45.94 | ||||||
| 10.89.45.95 | ||||||
| 10.89.45.96 | ||||||
| 10.89.45.97 | ||||||
| 10.89.45.98 | ||||||
| 10.89.45.99 | IP para probas | IP para probas, non asignada a ningúuipo | ||||
| 10.89.45.100 | Jesúrjo Lado | 21.5.2015 | Cultura, | |||
| 10.89.45.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.45.102 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.45.103 | Vanessa Cambeiro Péz | 21.5.2015 | Educadora social | |||
| 10.89.45.104 | ||||||
| 10.89.45.105 | ||||||
| 10.89.45.106 | ||||||
| 10.89.45.107 | ||||||
| 10.89.45.108 | ||||||
| 10.89.45.109 | ||||||
| 10.89.45.110 | ||||||
| 10.89.45.111 | ||||||
| 10.89.45.112 | ||||||
| 10.89.45.113 | ||||||
| 10.89.45.114 | ||||||
| 10.89.45.115 | ||||||
| 10.89.45.116 | ||||||
| 10.89.45.117 | ||||||
| 10.89.45.118 | ||||||
| 10.89.45.119 | ||||||
| 10.89.45.120 | ||||||
| 10.89.45.121 | ||||||
| 10.89.45.122 | ||||||
| 10.89.45.123 | ||||||
| 10.89.45.124 | ||||||
| 10.89.45.125 | ||||||
| 10.89.45.126 | ||||||
| 10.89.45.127 | ||||||
| 10.89.45.128 | ||||||
| 10.89.45.129 | ||||||
| 10.89.45.130 | ||||||
| 10.89.45.131 | ||||||
| 10.89.45.132 | ||||||
| 10.89.45.133 | ||||||
| 10.89.45.134 | ||||||
| 10.89.45.135 | ||||||
| 10.89.45.136 | ||||||
| 10.89.45.137 | ||||||
| 10.89.45.138 | ||||||
| 10.89.45.139 | ||||||
| 10.89.45.140 | ||||||
| 10.89.45.141 | ||||||
| 10.89.45.142 | ||||||
| 10.89.45.143 | ||||||
| 10.89.45.144 | ||||||
| 10.89.45.145 | ||||||
| 10.89.45.146 | ||||||
| 10.89.45.147 | ||||||
| 10.89.45.148 | ||||||
| 10.89.45.149 | ||||||
| 10.89.45.150 | Xerox WorkCentre 7328 | 21.5.2015 | Impresora Xerox nas oficinas téicas | |||
| 10.89.45.151 | Dell 2330dn | 21.5.2015 | Impresora Dell ubicada en Servizos Sociais | |||
| 10.89.45.152 | Dell 2330d | 21.5.2015 | Impresora Dell ubicada en intervención | |||
| 10.89.45.153 | Dell 1135dn | 21.5.2015 | Impresora Dell ubicada no despacho de Vanessa | |||
| 10.89.45.154 | Xerox WorkCentre 7835 | 16.2.2016 | Impresora Xerox ubicada no primeiro andar | |||
| 10.89.45.155 | Xerox WorkCentre 7835i | Impresora Xerox ubicada nas oficinas xerais | ||||
| 10.89.45.156 | HP LaserJet MFP E52645 | 3.9.2021 | Impresora HP ubicada en contabilidade | |||
| 10.89.45.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.45.170 | Disco duro WD MyCloud | 29.12.2016 | Disco duro para almacenamento de imaxes | |||
| 10.89.45.171 | ||||||
| 10.89.45.172 | ||||||
| 10.89.45.173 | ||||||
| 10.89.45.174 | ||||||
| 10.89.45.175 | ||||||
| 10.89.45.176 | ||||||
| 10.89.45.177 | ||||||
| 10.89.45.178 | ||||||
| 10.89.45.179 | ||||||
| 10.89.45.180 | ||||||
| 10.89.45.181 | ||||||
| 10.89.45.182 | ||||||
| 10.89.45.183 | ||||||
| 10.89.45.184 | ||||||
| 10.89.45.185 | ||||||
| 10.89.45.186 | ||||||
| 10.89.45.187 | ||||||
| 10.89.45.188 | ||||||
| 10.89.45.189 | ||||||
| 10.89.45.190 | ||||||
| 10.89.45.191 | ||||||
| 10.89.45.192 | ||||||
| 10.89.45.193 | ||||||
| 10.89.45.194 | ||||||
| 10.89.45.195 | ||||||
| 10.89.45.196 | ||||||
| 10.89.45.197 | ||||||
| 10.89.45.198 | ||||||
| 10.89.45.199 | ||||||
| 10.89.45.200 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.201 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.202 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.203 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.204 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.205 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.206 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.207 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.208 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.209 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.210 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.211 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.212 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.213 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.214 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.215 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.216 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.217 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.218 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.219 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.220 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.221 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.222 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.223 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.224 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.225 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.226 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.227 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.228 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.229 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.230 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.231 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.232 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.233 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.234 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.235 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.236 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.237 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.238 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.239 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.240 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.241 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.242 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.243 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.244 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.245 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.246 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.247 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.248 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.249 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.250 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.251 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.252 | Máinas e dispositivos en DHCP | |||||
| 10.89.45.253 | Máinas e dispositivos en DHCP |
@
