A Baña
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | |
| 10.89.7.1 | Cisco System Router Xunta | ||||
| 10.89.7.2 | Cisco System Centralita Telefonica | ||||
| 10.89.7.3 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.4 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.5 | Teldat Movistar | ||||
| 10.89.7.6 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.7 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.8 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.9 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.7.11 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.12 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.13 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.14 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.15 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.16 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.17 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.18 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.19 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.20 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.21 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.22 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.23 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.24 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.7.25 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.7.26 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.7.27 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.7.28 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.7.29 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.7.30 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.7.31 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.7.32 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.7.33 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.7.34 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.7.35 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.7.36 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.7.37 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.7.38 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.7.39 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.7.40 | RAC_HM10M3J | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.7.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.7.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.7.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.7.44 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.45 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.46 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.47 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.48 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.49 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.7.50 | EquipoVera | ||||
| 10.89.7.51 | |||||
| 10.89.7.52 | |||||
| 10.89.7.53 | EquipoRocio | ||||
| 10.89.7.54 | PC54Fernando | ||||
| 10.89.7.55 | PC55 | ||||
| 10.89.7.56 | PC56 | ||||
| 10.89.7.57 | |||||
| 10.89.7.58 | |||||
| 10.89.7.59 | |||||
| 10.89.7.60 | PC Social | ||||
| 10.89.7.61 | |||||
| 10.89.7.62 | |||||
| 10.89.7.63 | |||||
| 10.89.7.64 | |||||
| 10.89.7.65 | |||||
| 10.89.7.66 | |||||
| 10.89.7.67 | |||||
| 10.89.7.68 | |||||
| 10.89.7.69 | |||||
| 10.89.7.70 | Konica Minolta C360 | ||||
| 10.89.7.71 | |||||
| 10.89.7.72 | |||||
| 10.89.7.73 | Konica Minulta C2870e | ||||
| 10.89.7.74 | PC74 | ||||
| 10.89.7.75 | |||||
| 10.89.7.76 | |||||
| 10.89.7.77 | |||||
| 10.89.7.78 | |||||
| 10.89.7.79 | |||||
| 10.89.7.80 | |||||
| 10.89.7.81 | |||||
| 10.89.7.82 | |||||
| 10.89.7.83 | |||||
| 10.89.7.84 | PC84 | ||||
| 10.89.7.85 | |||||
| 10.89.7.86 | |||||
| 10.89.7.87 | |||||
| 10.89.7.88 | |||||
| 10.89.7.89 | |||||
| 10.89.7.90 | HP PageWide 377dw | ||||
| 10.89.7.91 | |||||
| 10.89.7.92 | |||||
| 10.89.7.93 | |||||
| 10.89.7.94 | |||||
| 10.89.7.95 | |||||
| 10.89.7.96 | |||||
| 10.89.7.97 | |||||
| 10.89.7.98 | |||||
| 10.89.7.99 | |||||
| 10.89.7.100 | |||||
| 10.89.7.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación Maquina Paro | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | |||
| 10.89.7.102 | |||||
| 10.89.7.103 | |||||
| 10.89.7.104 | |||||
| 10.89.7.105 | |||||
| 10.89.7.106 | |||||
| 10.89.7.107 | |||||
| 10.89.7.108 | |||||
| 10.89.7.109 | |||||
| 10.89.7.110 | |||||
| 10.89.7.111 | |||||
| 10.89.7.112 | |||||
| 10.89.7.113 | |||||
| 10.89.7.114 | |||||
| 10.89.7.115 | |||||
| 10.89.7.116 | |||||
| 10.89.7.117 | |||||
| 10.89.7.118 | |||||
| 10.89.7.119 | |||||
| 10.89.7.120 | |||||
| 10.89.7.121 | |||||
| 10.89.7.122 | |||||
| 10.89.7.123 | |||||
| 10.89.7.124 | |||||
| 10.89.7.125 | |||||
| 10.89.7.126 | |||||
| 10.89.7.127 | |||||
| 10.89.7.128 | |||||
| 10.89.7.129 | |||||
| 10.89.7.130 | |||||
| 10.89.7.131 | |||||
| 10.89.7.132 | |||||
| 10.89.7.133 | |||||
| 10.89.7.134 | |||||
| 10.89.7.135 | |||||
| 10.89.7.136 | |||||
| 10.89.7.137 | |||||
| 10.89.7.138 | |||||
| 10.89.7.139 | |||||
| 10.89.7.140 | |||||
| 10.89.7.141 | |||||
| 10.89.7.142 | |||||
| 10.89.7.143 | |||||
| 10.89.7.144 | |||||
| 10.89.7.145 | |||||
| 10.89.7.146 | |||||
| 10.89.7.147 | |||||
| 10.89.7.148 | |||||
| 10.89.7.149 | |||||
| 10.89.7.150 | Impresora HP Registro | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.7.151 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.152 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.153 | KMBT66269D Minolta | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.7.154 | Samsung SCX-5835 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.7.155 | Samsung SCX-5835 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.7.156 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.157 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.158 | Samsung SCX-5835 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.7.159 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.160 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.161 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.162 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.163 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.164 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.165 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.166 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.167 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.168 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.169 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.7.170 | |||||
| 10.89.7.171 | |||||
| 10.89.7.172 | |||||
| 10.89.7.173 | |||||
| 10.89.7.174 | |||||
| 10.89.7.175 | |||||
| 10.89.7.176 | |||||
| 10.89.7.177 | |||||
| 10.89.7.178 | |||||
| 10.89.7.179 | |||||
| 10.89.7.180 | |||||
| 10.89.7.181 | |||||
| 10.89.7.182 | |||||
| 10.89.7.183 | |||||
| 10.89.7.184 | |||||
| 10.89.7.185 | |||||
| 10.89.7.186 | |||||
| 10.89.7.187 | |||||
| 10.89.7.188 | |||||
| 10.89.7.189 | |||||
| 10.89.7.190 | |||||
| 10.89.7.191 | |||||
| 10.89.7.192 | |||||
| 10.89.7.193 | |||||
| 10.89.7.194 | |||||
| 10.89.7.195 | |||||
| 10.89.7.196 | |||||
| 10.89.7.197 | |||||
| 10.89.7.198 | |||||
| 10.89.7.199 | |||||
| 10.89.7.200 | Samsung SCX-5835 | ||||
| 10.89.7.201 | |||||
| 10.89.7.202 | |||||
| 10.89.7.203 | |||||
| 10.89.7.204 | |||||
| 10.89.7.205 | |||||
| 10.89.7.206 | |||||
| 10.89.7.207 | |||||
| 10.89.7.208 | |||||
| 10.89.7.209 | |||||
| 10.89.7.210 | |||||
| 10.89.7.211 | |||||
| 10.89.7.212 | |||||
| 10.89.7.213 | |||||
| 10.89.7.214 | |||||
| 10.89.7.215 | |||||
| 10.89.7.216 | |||||
| 10.89.7.217 | |||||
| 10.89.7.218 | |||||
| 10.89.7.219 | |||||
| 10.89.7.220 | |||||
| 10.89.7.221 | |||||
| 10.89.7.222 | |||||
| 10.89.7.223 | |||||
| 10.89.7.224 | |||||
| 10.89.7.225 | |||||
| 10.89.7.226 | |||||
| 10.89.7.227 | |||||
| 10.89.7.228 | |||||
| 10.89.7.229 | |||||
| 10.89.7.230 | |||||
| 10.89.7.231 | |||||
| 10.89.7.232 | |||||
| 10.89.7.233 | |||||
| 10.89.7.234 | |||||
| 10.89.7.235 | |||||
| 10.89.7.236 | |||||
| 10.89.7.237 | |||||
| 10.89.7.238 | |||||
| 10.89.7.239 | |||||
| 10.89.7.240 | |||||
| 10.89.7.241 | |||||
| 10.89.7.242 | |||||
| 10.89.7.243 | |||||
| 10.89.7.244 | |||||
| 10.89.7.245 | |||||
| 10.89.7.246 | |||||
| 10.89.7.247 | |||||
| 10.89.7.248 | |||||
| 10.89.7.249 | |||||
| 10.89.7.250 | |||||
| 10.89.7.251 | |||||
| 10.89.7.252 | |||||
| 10.89.7.253 | Samsung SCX-5835 |
@
