Cedeira
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.22.1 | router Xunta - Elena Pazos? | |||||
| 10.89.22.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.22.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.22.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.22.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.22.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.22.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.22.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.22.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.22.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.22.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.22.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.22.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.22.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.22.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.22.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.22.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.22.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.22.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.22.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.22.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.22.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.22.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.22.50 | ||||||
| 10.89.22.51 | Parada | |||||
| 10.89.22.52 | Montserrat Pérez Garrote | |||||
| 10.89.22.53 | Sonia Cascallar Rivas | |||||
| 10.89.22.54 | Juan | |||||
| 10.89.22.55 | AEDL | |||||
| 10.89.22.56 | Javier | |||||
| 10.89.22.57 | Beatriz Brozos Mera | |||||
| 10.89.22.58 | Silvia Freire Rico | |||||
| 10.89.22.59 | Benigno | |||||
| 10.89.22.60 | Carmen Menéndez Ares | |||||
| 10.89.22.61 | Jorge (Máquina Virtual) | |||||
| 10.89.22.62 | Policia 1 | |||||
| 10.89.22.63 | Policia 2 | |||||
| 10.89.22.64 | PC Benigno DELL | 12/03/2015 | ||||
| 10.89.22.65 | Belen | |||||
| 10.89.22.66 | Benigno Portatil | 23/12/2020 | Benigno | |||
| 10.89.22.67 | Mª Antónspan> | |||||
| 10.89.22.68 | Secretarí/span> | |||||
| 10.89.22.69 | ||||||
| 10.89.22.70 | Marcos Fernández Vieito | |||||
| 10.89.22.71 | Concelleiro Noel | |||||
| 10.89.22.72 | Alfredo | |||||
| 10.89.22.73 | Agustin | |||||
| 10.89.22.74 | María del Mar Antón | |||||
| 10.89.22.75 | Ana | |||||
| 10.89.22.76 | Iris Pita Leonardo | |||||
| 10.89.22.77 | Sergio Quintia Manteiga | |||||
| 10.89.22.78 | Enrique Miguel Vázquez | |||||
| 10.89.22.79 | ||||||
| 10.89.22.80 | ||||||
| 10.89.22.81 | ||||||
| 10.89.22.82 | ||||||
| 10.89.22.83 | ||||||
| 10.89.22.84 | ||||||
| 10.89.22.85 | ||||||
| 10.89.22.86 | ||||||
| 10.89.22.87 | ||||||
| 10.89.22.88 | ||||||
| 10.89.22.89 | ||||||
| 10.89.22.90 | ||||||
| 10.89.22.91 | ||||||
| 10.89.22.92 | Benigno PC REDDRAGON | 17/12/2020 | ||||
| 10.89.22.93 | ||||||
| 10.89.22.94 | ||||||
| 10.89.22.95 | ||||||
| 10.89.22.96 | ||||||
| 10.89.22.97 | ||||||
| 10.89.22.98 | ||||||
| 10.89.22.99 | J. A. Rodríguez Arribe | |||||
| 10.89.22.100 | TPV Abanca | |||||
| 10.89.22.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.22.102 | Servidor wcronos portalempregado | |||||
| 10.89.22.103 | ||||||
| 10.89.22.104 | María José Pernas Concelleira | |||||
| 10.89.22.105 | ||||||
| 10.89.22.106 | ||||||
| 10.89.22.107 | ||||||
| 10.89.22.108 | ||||||
| 10.89.22.109 | ||||||
| 10.89.22.110 | ||||||
| 10.89.22.111 | ||||||
| 10.89.22.112 | ||||||
| 10.89.22.113 | ||||||
| 10.89.22.114 | ||||||
| 10.89.22.115 | ||||||
| 10.89.22.116 | ||||||
| 10.89.22.117 | ||||||
| 10.89.22.118 | ||||||
| 10.89.22.119 | ||||||
| 10.89.22.120 | ||||||
| 10.89.22.121 | ||||||
| 10.89.22.122 | ||||||
| 10.89.22.123 | ||||||
| 10.89.22.124 | ||||||
| 10.89.22.125 | ||||||
| 10.89.22.126 | ||||||
| 10.89.22.127 | ||||||
| 10.89.22.128 | ||||||
| 10.89.22.129 | ||||||
| 10.89.22.130 | ||||||
| 10.89.22.131 | ||||||
| 10.89.22.132 | ||||||
| 10.89.22.133 | ||||||
| 10.89.22.134 | ||||||
| 10.89.22.135 | ||||||
| 10.89.22.136 | ||||||
| 10.89.22.137 | ||||||
| 10.89.22.138 | ||||||
| 10.89.22.139 | ||||||
| 10.89.22.140 | ||||||
| 10.89.22.141 | ||||||
| 10.89.22.142 | ||||||
| 10.89.22.143 | ||||||
| 10.89.22.144 | ||||||
| 10.89.22.145 | ||||||
| 10.89.22.146 | ||||||
| 10.89.22.147 | ||||||
| 10.89.22.148 | ||||||
| 10.89.22.149 | ||||||
| 10.89.22.150 | Servicios generales | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.151 | Servicios econónos | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.152 | Secretaríalcaldí/td> | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.153 | Aparejador (Agustin) | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.154 | Secretaria | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.155 | Elena | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.156 | AEDL | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.160 | Escaner Epson | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.22.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.22.170 | ||||||
| 10.89.22.171 | ||||||
| 10.89.22.172 | ||||||
| 10.89.22.173 | ||||||
| 10.89.22.174 | ||||||
| 10.89.22.175 | ||||||
| 10.89.22.176 | ||||||
| 10.89.22.177 | ||||||
| 10.89.22.178 | ||||||
| 10.89.22.179 | ||||||
| 10.89.22.180 | ||||||
| 10.89.22.181 | ||||||
| 10.89.22.182 | ||||||
| 10.89.22.183 | ||||||
| 10.89.22.184 | ||||||
| 10.89.22.185 | ||||||
| 10.89.22.186 | ||||||
| 10.89.22.187 | ||||||
| 10.89.22.188 | ||||||
| 10.89.22.189 | ||||||
| 10.89.22.190 | ||||||
| 10.89.22.191 | ||||||
| 10.89.22.192 | ||||||
| 10.89.22.193 | ||||||
| 10.89.22.194 | ||||||
| 10.89.22.195 | ||||||
| 10.89.22.196 | ||||||
| 10.89.22.197 | ||||||
| 10.89.22.198 | ||||||
| 10.89.22.199 | ||||||
| 10.89.22.200 | ||||||
| 10.89.22.201 | ||||||
| 10.89.22.202 | ||||||
| 10.89.22.203 | ||||||
| 10.89.22.204 | ||||||
| 10.89.22.205 | ||||||
| 10.89.22.206 | ||||||
| 10.89.22.207 | ||||||
| 10.89.22.208 | ||||||
| 10.89.22.209 | ||||||
| 10.89.22.210 | ||||||
| 10.89.22.211 | ||||||
| 10.89.22.212 | ||||||
| 10.89.22.213 | ||||||
| 10.89.22.214 | ||||||
| 10.89.22.215 | ||||||
| 10.89.22.216 | ||||||
| 10.89.22.217 | ||||||
| 10.89.22.218 | ||||||
| 10.89.22.219 | ||||||
| 10.89.22.220 | ||||||
| 10.89.22.221 | ||||||
| 10.89.22.222 | ||||||
| 10.89.22.223 | ||||||
| 10.89.22.224 | ||||||
| 10.89.22.225 | ||||||
| 10.89.22.226 | ||||||
| 10.89.22.227 | ||||||
| 10.89.22.228 | ||||||
| 10.89.22.229 | ||||||
| 10.89.22.230 | ||||||
| 10.89.22.231 | ||||||
| 10.89.22.232 | ||||||
| 10.89.22.233 | ||||||
| 10.89.22.234 | ||||||
| 10.89.22.235 | ||||||
| 10.89.22.236 | ||||||
| 10.89.22.237 | ||||||
| 10.89.22.238 | ||||||
| 10.89.22.239 | ||||||
| 10.89.22.240 | ||||||
| 10.89.22.241 | ||||||
| 10.89.22.242 | ||||||
| 10.89.22.243 | ||||||
| 10.89.22.244 | ||||||
| 10.89.22.245 | ||||||
| 10.89.22.246 | ||||||
| 10.89.22.247 | ||||||
| 10.89.22.248 | ||||||
| 10.89.22.249 | ||||||
| 10.89.22.250 | ||||||
| 10.89.22.251 | ||||||
| 10.89.22.252 | ||||||
| 10.89.22.253 | ||||||
| 10.89.122.64 | MaríGarcíArrivíEdif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.71 | Marínbsp; Bustabad (Edif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.146 | Maria Jose (Edif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.147 | Beni (Edif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.148 | Luisa (Edif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.156 | Centro sociocultural - auditorio (Edif.Servizos-Sociais) | |||||
| 10.89.122.110 | Reservada para la policínacional DNI | |||||
| 10.89.122.111 | Reservada para la policínacional DNI |
@
