Melide
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | |
| 10.89.46.1 | router Xunta | ||||
| 10.89.46.2 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.3 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.4 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.5 | router antena | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.46.6 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.7 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.8 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.9 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.46.11 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.12 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.13 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.14 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.15 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.16 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.17 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.18 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.19 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.20 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.21 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.22 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.23 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.46.24 | Wifi URBANISMO | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.46.25 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.46.26 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.46.27 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.46.28 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.46.29 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.46.30 | SERVIDOR SMELIDE (Serv. Propio 2020) | 29/04/2020 | Reservada para outros servidores | ||
| 10.89.46.31 | NAS | 30/06/2021 | Reservada para outros servidores | ||
| 10.89.46.32 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.46.33 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.46.34 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.46.35 | Servidor de ficheros | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.46.36 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.46.37 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.46.38 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.46.39 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.46.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.46.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.46.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.46.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.46.44 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.45 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.46 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.47 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.48 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.49 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.46.50 | Rexistro II (MaríSáhez) | 30/01/2019 | |||
| 10.89.46.51 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.52 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.53 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.54 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.55 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.56 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.57 | Ext. Agraria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.58 | Marta | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.59 | Secretaria | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.60 | Interventora | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.61 | |||||
| 10.89.46.62 | Urbanismo2 (Jacobo) | 17/06/2020 | |||
| 10.89.46.63 | Mar | 08/05/2020 | W7 | ||
| 10.89.46.64 | Luigi | 10/05/2023 | |||
| 10.89.46.65 | Ana Intervención | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.66 | J. Cea | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.67 | Alcaldia - Recepción | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.68 | Xaquí/td> | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.69 | Daniel Ermo | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.70 | Carmiñerv. Sociales | 30/01/2019 | |||
| 10.89.46.71 | Maríjuzgado | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.72 | Prado - Tenente de Alcalde | 30/01/2019 | |||
| 10.89.46.73 | Apoyo Oficina Xeral | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.74 | Rexistro I (Cruz) | 30/01/2019 | |||
| 10.89.46.75 | Rosalí/td> | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.76 | |||||
| 10.89.46.77 | |||||
| 10.89.46.78 | Deportes | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.79 | Xose Iglesias | 10/05/2023 | |||
| 10.89.46.80 | Orientador Laboral | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.81 | Kike | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.82 | Pérez | 10/05/2023 | |||
| 10.89.46.83 | |||||
| 10.89.46.84 | Jefe PolicíLocal | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.85 | Oficina PolicíLocal NO FREE | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.86 | AsesoríXuríca (Luciano) | 17/06/2020 | |||
| 10.89.46.87 | Jose Juzgado | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.88 | Anido | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.89 | Urbanismo - Elena | 10/05/2023 | |||
| 10.89.46.90 | Mayka | 09/08/2023 | |||
| 10.89.46.91 | |||||
| 10.89.46.92 | |||||
| 10.89.46.93 | |||||
| 10.89.46.94 | |||||
| 10.89.46.95 | |||||
| 10.89.46.96 | Urbanismo4 | 10/06/2020 | |||
| 10.89.46.97 | |||||
| 10.89.46.98 | |||||
| 10.89.46.99 | |||||
| 10.89.46.100 | (Da 100 á49 asignaciónutomáca) | 16/06/2021 | Reservadas para outros equipos | ||
| 10.89.46.101 | |||||
| 10.89.46.102 | |||||
| 10.89.46.103 | |||||
| 10.89.46.104 | |||||
| 10.89.46.105 | |||||
| 10.89.46.106 | Intervencción-Suso | 10/05/2023 | |||
| 10.89.46.107 | |||||
| 10.89.46.108 | |||||
| 10.89.46.109 | |||||
| 10.89.46.110 | |||||
| 10.89.46.111 | |||||
| 10.89.46.112 | |||||
| 10.89.46.113 | |||||
| 10.89.46.114 | |||||
| 10.89.46.115 | |||||
| 10.89.46.116 | |||||
| 10.89.46.117 | |||||
| 10.89.46.118 | |||||
| 10.89.46.119 | |||||
| 10.89.46.120 | |||||
| 10.89.46.121 | |||||
| 10.89.46.122 | |||||
| 10.89.46.123 | |||||
| 10.89.46.124 | |||||
| 10.89.46.125 | |||||
| 10.89.46.126 | |||||
| 10.89.46.127 | |||||
| 10.89.46.128 | |||||
| 10.89.46.129 | |||||
| 10.89.46.130 | |||||
| 10.89.46.131 | |||||
| 10.89.46.132 | |||||
| 10.89.46.133 | |||||
| 10.89.46.134 | |||||
| 10.89.46.135 | |||||
| 10.89.46.136 | |||||
| 10.89.46.137 | |||||
| 10.89.46.138 | |||||
| 10.89.46.139 | |||||
| 10.89.46.140 | |||||
| 10.89.46.141 | |||||
| 10.89.46.142 | |||||
| 10.89.46.143 | |||||
| 10.89.46.144 | |||||
| 10.89.46.145 | |||||
| 10.89.46.146 | |||||
| 10.89.46.147 | |||||
| 10.89.46.148 | |||||
| 10.89.46.149 | |||||
| 10.89.46.150 | Oficina Xeral | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.46.151 | Bizhub 350 - Cultura | 26/03/2015 | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.46.152 | Bizhub 250 - Urbanismo | 26/03/2015 | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.46.153 | Xerox Work 6605DN Intervención | 26/03/2015 | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.46.154 | Canon IR5055 - Alcaldí/td> | 29/07/2019 | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.46.155 | Escaner Epson GT-2500 | 29/07/2019 | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.46.156 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.157 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.158 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.159 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.160 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.161 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.162 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.163 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.164 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.165 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.166 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.167 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.168 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.169 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.46.170 | |||||
| 10.89.46.171 | |||||
| 10.89.46.172 | |||||
| 10.89.46.173 | |||||
| 10.89.46.174 | |||||
| 10.89.46.175 | |||||
| 10.89.46.176 | |||||
| 10.89.46.177 | |||||
| 10.89.46.178 | |||||
| 10.89.46.179 | admin/melide1234 | Wifi tanatorio | |||
| 10.89.46.180 | admin/melide1234 | Wifi alcaldia | |||
| 10.89.46.181 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.182 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.183 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.184 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.185 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.186 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.187 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.188 | DHCP wifi alcaldia | ||||
| 10.89.46.189 | Telefoní? | ||||
| 10.89.46.190 | admin/melide1234 | Punto wifi Intervención | |||
| 10.89.46.191 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.192 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.193 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.194 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.195 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.196 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.197 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.198 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.199 | DHCP Punto wifi Intervención | ||||
| 10.89.46.200 | |||||
| 10.89.46.201 | |||||
| 10.89.46.202 | |||||
| 10.89.46.203 | |||||
| 10.89.46.204 | |||||
| 10.89.46.205 | PolicíLocal II (Oficina) | ||||
| 10.89.46.206 | |||||
| 10.89.46.207 | |||||
| 10.89.46.208 | |||||
| 10.89.46.209 | |||||
| 10.89.46.210 | |||||
| 10.89.46.211 | |||||
| 10.89.46.212 | |||||
| 10.89.46.213 | |||||
| 10.89.46.214 | |||||
| 10.89.46.215 | |||||
| 10.89.46.216 | |||||
| 10.89.46.217 | |||||
| 10.89.46.218 | |||||
| 10.89.46.219 | |||||
| 10.89.46.220 | |||||
| 10.89.46.221 | |||||
| 10.89.46.222 | |||||
| 10.89.46.223 | |||||
| 10.89.46.224 | |||||
| 10.89.46.225 | |||||
| 10.89.46.226 | |||||
| 10.89.46.227 | |||||
| 10.89.46.228 | |||||
| 10.89.46.229 | |||||
| 10.89.46.230 | |||||
| 10.89.46.231 | |||||
| 10.89.46.232 | |||||
| 10.89.46.233 | |||||
| 10.89.46.234 | |||||
| 10.89.46.235 | |||||
| 10.89.46.236 | |||||
| 10.89.46.237 | |||||
| 10.89.46.238 | |||||
| 10.89.46.239 | |||||
| 10.89.46.240 | |||||
| 10.89.46.241 | |||||
| 10.89.46.242 | |||||
| 10.89.46.243 | |||||
| 10.89.46.244 | |||||
| 10.89.46.245 | |||||
| 10.89.46.246 | Centralita Teléno | 26/03/2015 | |||
| 10.89.46.247 | |||||
| 10.89.46.248 | |||||
| 10.89.46.249 | |||||
| 10.89.46.250 | |||||
| 10.89.46.251 | |||||
| 10.89.46.252 | |||||
| 10.89.46.253 |
| Rexistro I |
| Oficina PolicíLocal |
@
