Betanzos
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | |
| 10.89.9.1 | router Xunta | ||||
| 10.89.9.2 | ROUTER TELEFONICA / AYTO | Reservada para equipos de comunicación/span> | |||
| 10.89.9.3 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.4 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.5 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.6 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.7 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.8 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.9 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.9.11 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.12 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.13 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.14 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.15 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.16 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.17 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.18 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.19 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.20 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.21 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.22 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.23 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.24 | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.9.25 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.9.26 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.9.27 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.9.28 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.9.29 | Reservada para servidores de terminais | ||||
| 10.89.9.30 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.9.31 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.9.32 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.9.33 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.9.34 | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.9.35 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.9.36 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.9.37 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.9.38 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.9.39 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.9.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.9.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.9.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.9.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.9.44 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.45 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.46 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.47 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.48 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.49 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.9.50 | P50 | GONZALO | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.51 | P51 | SILVIA | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.52 | |||||
| 10.89.9.53 | P53 | VASCO | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.54 | P54 | DANIEL | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.55 | P55 | FERIA FRANCA | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.56 | P56 | ANA FONTIC. | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.57 | P57 | ANDRES | CASA CONSISTORIAL-DELEGADO | ||
| 10.89.9.58 | P58 | ANGELES | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.59 | P59 | MATILDE | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.60 | P60 | TELLI | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.61 | P61 | SUSANA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.62 | P62 | FRAN | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.63 | P63 | PITUSA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.64 | P64 | CHECHE | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.65 | P65 | ELENA | EDIFICIO LICEO-TESORERA | ||
| 10.89.9.66 | P66 | RAFA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.67 | P67 | PACO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.68 | P68 | TERESA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.69 | P69 | CHICHO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.70 | P70 | FRAN-POLICIA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.71 | P71 | VERONICA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.72 | P72 | HELENA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.73 | P73 | PURI | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.74 | P74 | JUSTO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.75 | P75 | JUAN CARLOS | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.76 | P76 | NATALIA | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.77 | P77 | MARTA | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.78 | P78 | MARTA | SERVICIOS SOCIALES-MAQUINA VIRTUAL | ||
| 10.89.9.79 | P79 | MARIA BARRAL | SERVICIOS SOCIALES-DELEGADA | ||
| 10.89.9.80 | P80 | PSICOLOGO/A | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.81 | P81 | ISA | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.82 | P82 | MERCHI | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.83 | P83 | RITA | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.84 | P84 | ORIENT.LABORAL | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.85 | P85 | PARIENTE | SERVICIOS SOCIALES-RADIO | ||
| 10.89.9.86 | PC-CONSORCIO AS MARIÚS | CONSORCIO | RESERVADA CONSORCIO AS MARIÚS | ||
| 10.89.9.87 | PC-CONSORCIO AS MARIÚS | CONSORCIO | RESERVADA CONSORCIO AS MARIÚS | ||
| 10.89.9.88 | P88 | FIDALGO | POLICIA LOCAL | ||
| 10.89.9.89 | P89 | RAUL | POLICIA LOCAL | ||
| 10.89.9.90 | P90 | SEIJO | POLICIA LOCAL | ||
| 10.89.9.91 | P91 | AGENTES | POLICIA LOCAL | ||
| 10.89.9.92 | P92 | ALCALDE | EDIFICIO LICEO-ALCALDE | ||
| 10.89.9.93 | P93 | PC-SUBVENCIO. | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.94 | P94 | MONICA | EDIFICIO LICEO-DELEGADA | ||
| 10.89.9.95 | P95 | DIEGO | EDIFICIO LICEO-DELEGADO | ||
| 10.89.9.96 | P96 | A.VAZQUEZ | EDIFICIO LICEO-DELEGADO | ||
| 10.89.9.97 | P97 | J.FRANCISCO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.98 | PANEL INFORMATIVO | PANEL | PANEL INFORMATIVO-PLAZA HERMANOS GARCIA | ||
| 10.89.9.99 | P99 | TITO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.100 | P100 | PC-ESCANER | EDIFICIO LICEO-ALMACEN ESCANEO | ||
| 10.89.9.101 | Equipo Servizo Galego de Colocaciónspan> | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocaciónspan> | |||
| 10.89.9.102 | Resevada equipos XUNTA | XUNTA | |||
| 10.89.9.103 | Reservada equipos XUNTA | XUNTA | |||
| 10.89.9.104 | Reservada equipos XUNTA | XUNTA | |||
| 10.89.9.105 | P105 | MARIA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.106 | P106 | MARIA | EDIFICIO LICEO-INTERVENTORA | ||
| 10.89.9.107 | P107 | DANIEL | EDIFICIO LICEO-ASESOR JURIDICO | ||
| 10.89.9.108 | P108 | CRISTOBAL | EDIFICIO LICEO-SECRETARIO | ||
| 10.89.9.109 | P109 | AURI | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.110 | P110 | VARA | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.111 | P111 | TETI | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.112 | P112 | LALO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.113 | P113 | ELENA | EDIFICIO LICEO-TURISMO | ||
| 10.89.9.114 | P114 | PC PORTATIL | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.115 | RESERVADO PARA S.A.I. - LICEO | RESERVADO SAI | EDIFICIO LICEO - RESERVADO SAI SALICRU | ||
| 10.89.9.116 | P116 | TETI-PC NUEVO | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.117 | P117 | MONICA | CASA CONSISTORIAL | ||
| 10.89.9.118 | P118 | TETI - XP VIRTUAL | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.119 | P119 | SECRETARIO-N | EDIFICIO LICEO | ||
| 10.89.9.120 | POLICIA NACIONAL | RESERVADO POLICIA NACIONAL DNI-E | |||
| 10.89.9.121 | POLICIA NACIONAL | RESERVADO POLICIA NACIONAL DNI-E | |||
| 10.89.9.122 | POLICIA NACIONAL | RESERVADO POLICIA NACIONAL DNI-E | |||
| 10.89.9.123 | |||||
| 10.89.9.124 | |||||
| 10.89.9.125 | |||||
| 10.89.9.126 | |||||
| 10.89.9.127 | |||||
| 10.89.9.128 | |||||
| 10.89.9.129 | |||||
| 10.89.9.130 | |||||
| 10.89.9.131 | |||||
| 10.89.9.132 | |||||
| 10.89.9.133 | |||||
| 10.89.9.134 | |||||
| 10.89.9.135 | |||||
| 10.89.9.136 | |||||
| 10.89.9.137 | |||||
| 10.89.9.138 | |||||
| 10.89.9.139 | |||||
| 10.89.9.140 | |||||
| 10.89.9.141 | |||||
| 10.89.9.142 | |||||
| 10.89.9.143 | |||||
| 10.89.9.144 | |||||
| 10.89.9.145 | |||||
| 10.89.9.146 | |||||
| 10.89.9.147 | |||||
| 10.89.9.148 | |||||
| 10.89.9.149 | |||||
| 10.89.9.150 | FOTOCOPIADORA - MP C 2500 | RICOH | CASA CONSISTORIAL-PL.ALTA | ||
| 10.89.9.151 | FOTOCOPIADORA - MP C 2000 | RICOH | CASA CONSISTORIAL-PL.BAJA | ||
| 10.89.9.152 | FOTOCOPIADORA - AFICIO 2027 | RICOH | EDIFICIO LICEO-PL.BAJA-ESCALERAS | ||
| 10.89.9.153 | |||||
| 10.89.9.154 | FOTOCOPIADORA - MP C 3500 | RICOH | EDIFICIO LICEO-PL.ALTA-PASILLO | ||
| 10.89.9.155 | FOTOCOPIADORA - AFICIO 2045 | RICOH | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.156 | IMPRESORA | HP 4700 DN | EDIFICIO LICEO-URBANISMO | ||
| 10.89.9.157 | FOTOCOPIADORA - AFICIO 2027 | RICOH | EDIFICIO LICEO-RAFA | ||
| 10.89.9.158 | IMPRESORA | HP 400 DN | EDIFICIO LICEO-INTERVENCION | ||
| 10.89.9.159 | FOTOCOPIADORA - MP 161 | RICOH | EDIFICIO LICEO-ALCALDIA | ||
| 10.89.9.160 | FOTOCOPIADORA - AFICIO 2027 | RICOH | POLICIA LOCAL | ||
| 10.89.9.161 | IMPRESORA | HP 3005 DN | EDIFICIO LICEO-MATILDE | ||
| 10.89.9.162 | IMPRESORA | HP 3005 DN | EDIFICIO LICEO-SUSANA | ||
| 10.89.9.163 | FOTOCOPIADORA - AFICIO C 2500 | RICOH | SERVICIOS SOCIALES | ||
| 10.89.9.164 | FOTOCOPIADORA - MP C 6000 FIERY | RICOH | EDIFICIO LICEO-PL.BAJA-PRINCIPAL | ||
| 10.89.9.165 | MULTIFU.OFFICEJET X476DW MFP | HP | EDIFICIO LICEO-PERSONAL | ||
| 10.89.9.166 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.9.167 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.9.168 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.9.169 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.9.170 | |||||
| 10.89.9.171 | |||||
| 10.89.9.172 | |||||
| 10.89.9.173 | |||||
| 10.89.9.174 | |||||
| 10.89.9.175 | |||||
| 10.89.9.176 | |||||
| 10.89.9.177 | |||||
| 10.89.9.178 | |||||
| 10.89.9.179 | |||||
| 10.89.9.180 | |||||
| 10.89.9.181 | |||||
| 10.89.9.182 | |||||
| 10.89.9.183 | |||||
| 10.89.9.184 | |||||
| 10.89.9.185 | |||||
| 10.89.9.186 | |||||
| 10.89.9.187 | |||||
| 10.89.9.188 | |||||
| 10.89.9.189 | |||||
| 10.89.9.190 | |||||
| 10.89.9.191 | |||||
| 10.89.9.192 | |||||
| 10.89.9.193 | |||||
| 10.89.9.194 | |||||
| 10.89.9.195 | |||||
| 10.89.9.196 | |||||
| 10.89.9.197 | |||||
| 10.89.9.198 | |||||
| 10.89.9.199 | |||||
| 10.89.9.200 | |||||
| 10.89.9.201 | |||||
| 10.89.9.202 | |||||
| 10.89.9.203 | |||||
| 10.89.9.204 | |||||
| 10.89.9.205 | |||||
| 10.89.9.206 | |||||
| 10.89.9.207 | |||||
| 10.89.9.208 | |||||
| 10.89.9.209 | |||||
| 10.89.9.210 | |||||
| 10.89.9.211 | |||||
| 10.89.9.212 | |||||
| 10.89.9.213 | |||||
| 10.89.9.214 | |||||
| 10.89.9.215 | |||||
| 10.89.9.216 | |||||
| 10.89.9.217 | |||||
| 10.89.9.218 | |||||
| 10.89.9.219 | |||||
| 10.89.9.220 | |||||
| 10.89.9.221 | |||||
| 10.89.9.222 | |||||
| 10.89.9.223 | |||||
| 10.89.9.224 | |||||
| 10.89.9.225 | |||||
| 10.89.9.226 | |||||
| 10.89.9.227 | |||||
| 10.89.9.228 | |||||
| 10.89.9.229 | |||||
| 10.89.9.230 | |||||
| 10.89.9.231 | |||||
| 10.89.9.232 | |||||
| 10.89.9.233 | |||||
| 10.89.9.234 | |||||
| 10.89.9.235 | |||||
| 10.89.9.236 | |||||
| 10.89.9.237 | |||||
| 10.89.9.238 | |||||
| 10.89.9.239 | |||||
| 10.89.9.240 | |||||
| 10.89.9.241 | |||||
| 10.89.9.242 | |||||
| 10.89.9.243 | |||||
| 10.89.9.244 | |||||
| 10.89.9.245 | |||||
| 10.89.9.246 | |||||
| 10.89.9.247 | |||||
| 10.89.9.248 | |||||
| 10.89.9.249 | |||||
| 10.89.9.250 | |||||
| 10.89.9.251 | |||||
| 10.89.9.252 | |||||
| 10.89.9.253 |
@
