Rois
Concello
Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
10.89.74.1 | router Xunta | |||||
10.89.74.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.5 | router movistar | Reservada para equipos de comunicación | ||||
10.89.74.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
10.89.74.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
10.89.74.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
10.89.74.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
10.89.74.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
10.89.74.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
10.89.74.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
10.89.74.30 | Reservada para outros servidores | |||||
10.89.74.31 | Reservada para outros servidores | |||||
10.89.74.32 | Reservada para outros servidores | |||||
10.89.74.33 | Reservada para outros servidores | |||||
10.89.74.34 | Reservada para outros servidores | |||||
10.89.74.35 | Reservada para servidores NT | |||||
10.89.74.36 | Reservada para servidores NT | |||||
10.89.74.37 | Reservada para servidores NT | |||||
10.89.74.38 | Reservada para servidores NT | |||||
10.89.74.39 | Reservada para servidores NT | |||||
10.89.74.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
10.89.74.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
10.89.74.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
10.89.74.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
10.89.74.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
10.89.74.45 | NAS | Reservada para servidores UNIX | ||||
10.89.74.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
10.89.74.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
10.89.74.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
10.89.74.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
10.89.74.50 | ||||||
10.89.74.51 | ||||||
10.89.74.52 | ||||||
10.89.74.53 | ||||||
10.89.74.54 | ||||||
10.89.74.55 | ||||||
10.89.74.56 | ||||||
10.89.74.57 | ||||||
10.89.74.58 | ||||||
10.89.74.59 | ||||||
10.89.74.60 | ||||||
10.89.74.61 | ||||||
10.89.74.62 | ||||||
10.89.74.63 | ||||||
10.89.74.64 | ||||||
10.89.74.65 | Vanessa | |||||
10.89.74.66 | ||||||
10.89.74.67 | ||||||
10.89.74.68 | ||||||
10.89.74.69 | ||||||
10.89.74.70 | ||||||
10.89.74.71 | ||||||
10.89.74.72 | ||||||
10.89.74.73 | ||||||
10.89.74.74 | ||||||
10.89.74.75 | ||||||
10.89.74.76 | ||||||
10.89.74.77 | ||||||
10.89.74.78 | ||||||
10.89.74.79 | ||||||
10.89.74.80 | ||||||
10.89.74.81 | ||||||
10.89.74.82 | ||||||
10.89.74.83 | ||||||
10.89.74.84 | ||||||
10.89.74.85 | ||||||
10.89.74.86 | ||||||
10.89.74.87 | ||||||
10.89.74.88 | ||||||
10.89.74.89 | ||||||
10.89.74.90 | ||||||
10.89.74.91 | ||||||
10.89.74.92 | ||||||
10.89.74.93 | ||||||
10.89.74.94 | ||||||
10.89.74.95 | ||||||
10.89.74.96 | ||||||
10.89.74.97 | ||||||
10.89.74.98 | ||||||
10.89.74.99 | ||||||
10.89.74.100 | ||||||
10.89.74.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
10.89.74.102 | ||||||
10.89.74.103 | ||||||
10.89.74.104 | ||||||
10.89.74.105 | ||||||
10.89.74.106 | ||||||
10.89.74.107 | ||||||
10.89.74.108 | ||||||
10.89.74.109 | ||||||
10.89.74.110 | ||||||
10.89.74.111 | ||||||
10.89.74.112 | ||||||
10.89.74.113 | ||||||
10.89.74.114 | ||||||
10.89.74.115 | ||||||
10.89.74.116 | ||||||
10.89.74.117 | ||||||
10.89.74.118 | ||||||
10.89.74.119 | ||||||
10.89.74.120 | ||||||
10.89.74.121 | ||||||
10.89.74.122 | ||||||
10.89.74.123 | ||||||
10.89.74.124 | ||||||
10.89.74.125 | ||||||
10.89.74.126 | ||||||
10.89.74.127 | ||||||
10.89.74.128 | ||||||
10.89.74.129 | ||||||
10.89.74.130 | ||||||
10.89.74.131 | ||||||
10.89.74.132 | ||||||
10.89.74.133 | ||||||
10.89.74.134 | ||||||
10.89.74.135 | ||||||
10.89.74.136 | ||||||
10.89.74.137 | ||||||
10.89.74.138 | ||||||
10.89.74.139 | ||||||
10.89.74.140 | ||||||
10.89.74.141 | ||||||
10.89.74.142 | ||||||
10.89.74.143 | ||||||
10.89.74.144 | ||||||
10.89.74.145 | ||||||
10.89.74.146 | ||||||
10.89.74.147 | ||||||
10.89.74.148 | ||||||
10.89.74.149 | ||||||
10.89.74.150 | FOTOCOPIADORA OFICINAS GENERALES | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.151 | FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.152 | IMPRESORA SAMSUNG TESORERÉ | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.153 | IMPRESORA SAMSUNG COLOR SERVICIOS SOCIALES | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.154 | IMPRESORA SAMSUNG COLOR URBANISMO | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.155 | IMPRESORA SAMSUNG COLOR SERVICIOS GENERALES | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.156 | ESCónER EPSON SIGEM | prioridade impresoras-escaneres | ||||
10.89.74.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
10.89.74.170 | ||||||
10.89.74.171 | ||||||
10.89.74.172 | ||||||
10.89.74.173 | ||||||
10.89.74.174 | ||||||
10.89.74.175 | ||||||
10.89.74.176 | ||||||
10.89.74.177 | ||||||
10.89.74.178 | ||||||
10.89.74.179 | ||||||
10.89.74.180 | ||||||
10.89.74.181 | ||||||
10.89.74.182 | ||||||
10.89.74.183 | ||||||
10.89.74.184 | ||||||
10.89.74.185 | ||||||
10.89.74.186 | ||||||
10.89.74.187 | ||||||
10.89.74.188 | ||||||
10.89.74.189 | ||||||
10.89.74.190 | ||||||
10.89.74.191 | ||||||
10.89.74.192 | ||||||
10.89.74.193 | ||||||
10.89.74.194 | ||||||
10.89.74.195 | ||||||
10.89.74.196 | ||||||
10.89.74.197 | ||||||
10.89.74.198 | ||||||
10.89.74.199 | ||||||
10.89.74.200 | ||||||
10.89.74.201 | ||||||
10.89.74.202 | ||||||
10.89.74.203 | ||||||
10.89.74.204 | ||||||
10.89.74.205 | ||||||
10.89.74.206 | ||||||
10.89.74.207 | ||||||
10.89.74.208 | ||||||
10.89.74.209 | ||||||
10.89.74.210 | ||||||
10.89.74.211 | ||||||
10.89.74.212 | ||||||
10.89.74.213 | ||||||
10.89.74.214 | ||||||
10.89.74.215 | ||||||
10.89.74.216 | ||||||
10.89.74.217 | ||||||
10.89.74.218 | ||||||
10.89.74.219 | ||||||
10.89.74.220 | ||||||
10.89.74.221 | ||||||
10.89.74.222 | ||||||
10.89.74.223 | ||||||
10.89.74.224 | ||||||
10.89.74.225 | ||||||
10.89.74.226 | ||||||
10.89.74.227 | ||||||
10.89.74.228 | ||||||
10.89.74.229 | ||||||
10.89.74.230 | ||||||
10.89.74.231 | ||||||
10.89.74.232 | ||||||
10.89.74.233 | ||||||
10.89.74.234 | ||||||
10.89.74.235 | ||||||
10.89.74.236 | ||||||
10.89.74.237 | ||||||
10.89.74.238 | ||||||
10.89.74.239 | ||||||
10.89.74.240 | ||||||
10.89.74.241 | ||||||
10.89.74.242 | ||||||
10.89.74.243 | ||||||
10.89.74.244 | ||||||
10.89.74.245 | ||||||
10.89.74.246 | ||||||
10.89.74.247 | ||||||
10.89.74.248 | ||||||
10.89.74.249 | ||||||
10.89.74.250 | ||||||
10.89.74.251 | ||||||
10.89.74.252 | ||||||
10.89.74.253 |
IPS FIJAS AULA INFORMónICA, DHCP Xunta (10.88.74.50-10.88.74.240). Fijamos IPs por encima de la 240
Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario |
10.88.74.241 | PC Deportes | 11/06/2019 | Anayansi |
@