Boqueixón
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.12.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.12.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.12.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.12.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.12.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.12.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.12.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.12.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.12.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.12.31 | SERVIDOR | 08/05/2015 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.12.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.12.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.12.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.12.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.12.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.12.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.12.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.12.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.12.40 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.41 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.42 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.43 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.45 | AUTH USB | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.12.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.12.50 | PC36 | 08/05/2015 | RICARDO ROMERO | |||
| 10.89.12.51 | PC27 | 08/05/2015 | CRISTINA CARBAJALES | |||
| 10.89.12.52 | PC24 | 08/05/2015 | JESÚ BUJÁ | |||
| 10.89.12.53 | PC12 | 08/05/2015 | TERESA CASTRO | |||
| 10.89.12.54 | PC25 | 08/05/2015 | ELENA SUÁEZ | |||
| 10.89.12.55 | PC29 | 08/05/2015 | JUAN M CORRAL | |||
| 10.89.12.56 | PC15 | 08/05/2015 | ADELA LAMELA | |||
| 10.89.12.57 | PC26 | 08/05/2015 | ANSELMO CAEIRO | |||
| 10.89.12.58 | PC11 | 08/05/2015 | Mº CRUZ FERREIRO | |||
| 10.89.12.59 | PC13 | 08/05/2015 | BEGOÑ BEIS | |||
| 10.89.12.60 | PC34 | 08/05/2015 | MAVI NEGRÍ | |||
| 10.89.12.61 | PC17 | 08/05/2015 | PASCUAL VILLAVERDE | |||
| 10.89.12.62 | PC32 | 08/05/2015 | ROSARIO IGLESIAS | |||
| 10.89.12.63 | PC33 | 08/05/2015 | PORTATIL CULTURA | |||
| 10.89.12.64 | PC23 | 08/05/2015 | ROSARIO CANABAL | |||
| 10.89.12.65 | PC37 | 08/05/2015 | LUCIA VELEIRO | |||
| 10.89.12.66 | PC09 | 08/05/2015 | JOSÉMª SOUTO | |||
| 10.89.12.67 | PC22 | 08/05/2015 | JUAN M FREIRIA | |||
| 10.89.12.68 | PC16 | 08/05/2015 | PILAR PAZOS | |||
| 10.89.12.69 | PC21 | 08/05/2015 | LOURDES GARCÍ | |||
| 10.89.12.70 | PC19 | 08/05/2015 | CARMEN PEREIRAS | |||
| 10.89.12.71 | PC38 | 08/05/2015 | MARIA PEREIRA | |||
| 10.89.12.72 | 08/05/2015 | ANA ANTA | ||||
| 10.89.12.73 | PC216 | |||||
| 10.89.12.74 | PC14 | 08/05/2015 | BEATRIZ DIAZ | |||
| 10.89.12.75 | TURISMO | 05/10/2016 | TURISMO | |||
| 10.89.12.76 | ||||||
| 10.89.12.77 | ||||||
| 10.89.12.78 | ||||||
| 10.89.12.79 | ||||||
| 10.89.12.80 | ||||||
| 10.89.12.81 | ||||||
| 10.89.12.82 | ||||||
| 10.89.12.83 | ||||||
| 10.89.12.84 | ||||||
| 10.89.12.85 | ||||||
| 10.89.12.86 | ||||||
| 10.89.12.87 | ||||||
| 10.89.12.88 | ||||||
| 10.89.12.89 | ||||||
| 10.89.12.90 | ||||||
| 10.89.12.91 | ||||||
| 10.89.12.92 | ||||||
| 10.89.12.93 | ||||||
| 10.89.12.94 | ||||||
| 10.89.12.95 | ||||||
| 10.89.12.96 | ||||||
| 10.89.12.97 | ||||||
| 10.89.12.98 | ||||||
| 10.89.12.99 | ||||||
| 10.89.12.100 | ||||||
| 10.89.12.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | 08/05/2015 | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | |||
| 10.89.12.102 | ||||||
| 10.89.12.103 | ||||||
| 10.89.12.104 | ||||||
| 10.89.12.105 | ||||||
| 10.89.12.106 | ||||||
| 10.89.12.107 | ||||||
| 10.89.12.108 | ||||||
| 10.89.12.109 | ||||||
| 10.89.12.110 | ||||||
| 10.89.12.111 | ||||||
| 10.89.12.112 | ||||||
| 10.89.12.113 | ||||||
| 10.89.12.114 | ||||||
| 10.89.12.115 | ||||||
| 10.89.12.116 | ||||||
| 10.89.12.117 | ||||||
| 10.89.12.118 | ||||||
| 10.89.12.119 | ||||||
| 10.89.12.120 | ||||||
| 10.89.12.121 | ||||||
| 10.89.12.122 | ||||||
| 10.89.12.123 | ||||||
| 10.89.12.124 | ||||||
| 10.89.12.125 | ||||||
| 10.89.12.126 | ||||||
| 10.89.12.127 | ||||||
| 10.89.12.128 | ||||||
| 10.89.12.129 | ||||||
| 10.89.12.130 | ||||||
| 10.89.12.131 | ||||||
| 10.89.12.132 | ||||||
| 10.89.12.133 | ||||||
| 10.89.12.134 | ||||||
| 10.89.12.135 | ||||||
| 10.89.12.136 | ||||||
| 10.89.12.137 | ||||||
| 10.89.12.138 | ||||||
| 10.89.12.139 | ||||||
| 10.89.12.140 | ||||||
| 10.89.12.141 | ||||||
| 10.89.12.142 | ||||||
| 10.89.12.143 | ||||||
| 10.89.12.144 | ||||||
| 10.89.12.145 | ||||||
| 10.89.12.146 | ||||||
| 10.89.12.147 | ||||||
| 10.89.12.148 | ||||||
| 10.89.12.149 | ||||||
| 10.89.12.150 | impresora Konica Minolta Generic 45C-3 (GEN63AB71) | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.12.151 | impresora Konica Minolta GEN636979 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.12.152 | impresora Konica Minolta GEN63F091 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.12.153 | NPIDCEB25 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.12.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.12.170 | ||||||
| 10.89.12.171 | ||||||
| 10.89.12.172 | ||||||
| 10.89.12.173 | ||||||
| 10.89.12.174 | ||||||
| 10.89.12.175 | ||||||
| 10.89.12.176 | ||||||
| 10.89.12.177 | ||||||
| 10.89.12.178 | ||||||
| 10.89.12.179 | ||||||
| 10.89.12.180 | ||||||
| 10.89.12.181 | ||||||
| 10.89.12.182 | ||||||
| 10.89.12.183 | ||||||
| 10.89.12.184 | ||||||
| 10.89.12.185 | ||||||
| 10.89.12.186 | ||||||
| 10.89.12.187 | ||||||
| 10.89.12.188 | ||||||
| 10.89.12.189 | ||||||
| 10.89.12.190 | ||||||
| 10.89.12.191 | ||||||
| 10.89.12.192 | PLOTTER | URBANISMO | ||||
| 10.89.12.193 | ||||||
| 10.89.12.194 | ||||||
| 10.89.12.195 | ||||||
| 10.89.12.196 | ||||||
| 10.89.12.197 | ||||||
| 10.89.12.198 | ||||||
| 10.89.12.199 | ||||||
| 10.89.12.200 | Router Adsl II | |||||
| 10.89.12.201 | ||||||
| 10.89.12.202 | ||||||
| 10.89.12.203 | ||||||
| 10.89.12.204 | ||||||
| 10.89.12.205 | ||||||
| 10.89.12.206 | ||||||
| 10.89.12.207 | ||||||
| 10.89.12.208 | ||||||
| 10.89.12.209 | ||||||
| 10.89.12.210 | ||||||
| 10.89.12.211 | ||||||
| 10.89.12.212 | ||||||
| 10.89.12.213 | ||||||
| 10.89.12.214 | ||||||
| 10.89.12.215 | ||||||
| 10.89.12.216 | ||||||
| 10.89.12.217 | ||||||
| 10.89.12.218 | ||||||
| 10.89.12.219 | ||||||
| 10.89.12.220 | ||||||
| 10.89.12.221 | ||||||
| 10.89.12.222 | ||||||
| 10.89.12.223 | ||||||
| 10.89.12.224 | ||||||
| 10.89.12.225 | ||||||
| 10.89.12.226 | ||||||
| 10.89.12.227 | ||||||
| 10.89.12.228 | ||||||
| 10.89.12.229 | ||||||
| 10.89.12.230 | ||||||
| 10.89.12.231 | ||||||
| 10.89.12.232 | ||||||
| 10.89.12.233 | ||||||
| 10.89.12.234 | ||||||
| 10.89.12.235 | ||||||
| 10.89.12.236 | ||||||
| 10.89.12.237 | ||||||
| 10.89.12.238 | ||||||
| 10.89.12.239 | ||||||
| 10.89.12.240 | ||||||
| 10.89.12.241 | ||||||
| 10.89.12.242 | ||||||
| 10.89.12.243 | ||||||
| 10.89.12.244 | ||||||
| 10.89.12.245 | ||||||
| 10.89.12.246 | ||||||
| 10.89.12.247 | ||||||
| 10.89.12.248 | ||||||
| 10.89.12.249 | ||||||
| 10.89.12.250 | HP5000 | 08/05/2015 | URBANISMO | |||
| 10.89.12.251 | ||||||
| 10.89.12.252 | ||||||
| 10.89.12.253 |
@
