Coristanco
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.29.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.29.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.29.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.29.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.29.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.29.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.29.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.29.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.29.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.29.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.29.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.29.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.29.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.29.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.29.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.29.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.29.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.29.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.29.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.29.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.29.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.29.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.29.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.29.50 | Alcalde | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Despacho Alcaldí/span> | ||
| 10.89.29.51 | M. Carmen Martíz | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficina Urbanismo - planta baja | ||
| 10.89.29.52 | Aparejador | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficina Urbanismo - planta baja | ||
| 10.89.29.53 | Policia Local | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficina Policia - planta baja | ||
| 10.89.29.54 | Sandra Manso | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas Xerais - primera planta | ||
| 10.89.29.55 | puesto auxiliar | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas Xerais - primera planta | ||
| 10.89.29.56 | Raquel Andrade | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas Xerais - primera planta | ||
| 10.89.29.57 | M. Carmen Garda | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas Xerais - primera planta | ||
| 10.89.29.58 | Secretaria | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficina Secetaria - primera planta | ||
| 10.89.29.59 | Juan Garcí/span> | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficina Juan - primera planta | ||
| 10.89.29.60 | Dolores Amigo | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas segunda planta | ||
| 10.89.29.61 | Pilar | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas segunda planta | ||
| 10.89.29.62 | MaríINTERVENTORA | 24/03/2014 | Diego(Donclic) | Oficinas segunda planta | ||
| 10.89.29.63 | ||||||
| 10.89.29.64 | ||||||
| 10.89.29.65 | ||||||
| 10.89.29.66 | ||||||
| 10.89.29.67 | ||||||
| 10.89.29.68 | ||||||
| 10.89.29.69 | ||||||
| 10.89.29.70 | ||||||
| 10.89.29.71 | ||||||
| 10.89.29.72 | ||||||
| 10.89.29.73 | ||||||
| 10.89.29.74 | ||||||
| 10.89.29.75 | ||||||
| 10.89.29.76 | ||||||
| 10.89.29.77 | ||||||
| 10.89.29.78 | ||||||
| 10.89.29.79 | ||||||
| 10.89.29.80 | ||||||
| 10.89.29.81 | ||||||
| 10.89.29.82 | ||||||
| 10.89.29.83 | ||||||
| 10.89.29.84 | ||||||
| 10.89.29.85 | ||||||
| 10.89.29.86 | ||||||
| 10.89.29.87 | ||||||
| 10.89.29.88 | ||||||
| 10.89.29.89 | ||||||
| 10.89.29.90 | ||||||
| 10.89.29.91 | ||||||
| 10.89.29.92 | ||||||
| 10.89.29.93 | ||||||
| 10.89.29.94 | ||||||
| 10.89.29.95 | ||||||
| 10.89.29.96 | ||||||
| 10.89.29.97 | ||||||
| 10.89.29.98 | ||||||
| 10.89.29.99 | ||||||
| 10.89.29.100 | ||||||
| 10.89.29.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.29.102 | ||||||
| 10.89.29.103 | ||||||
| 10.89.29.104 | ||||||
| 10.89.29.105 | ||||||
| 10.89.29.106 | ||||||
| 10.89.29.107 | ||||||
| 10.89.29.108 | ||||||
| 10.89.29.109 | ||||||
| 10.89.29.110 | ||||||
| 10.89.29.111 | ||||||
| 10.89.29.112 | ||||||
| 10.89.29.113 | ||||||
| 10.89.29.114 | ||||||
| 10.89.29.115 | ||||||
| 10.89.29.116 | ||||||
| 10.89.29.117 | ||||||
| 10.89.29.118 | ||||||
| 10.89.29.119 | ||||||
| 10.89.29.120 | Impresora HP Color LaserJet MFP M477fdw | 09/06/2017 | Cristina | Oficina Rexistro | ||
| 10.89.29.121 | Equipo Cristina Vilanova | 18/05/2017 | Cristina | Despacho ADL-primera planta | ||
| 10.89.29.122 | Portál Toshiba Secretarí/td> | 14/09/2016 | Cristina | Oficina Secretarí primera planta | ||
| 10.89.29.123 | ||||||
| 10.89.29.124 | ||||||
| 10.89.29.125 | ||||||
| 10.89.29.126 | PC Administraciónlectróna | 06/09/2018 | Oficinas de rexistro | |||
| 10.89.29.127 | ||||||
| 10.89.29.128 | ||||||
| 10.89.29.129 | ||||||
| 10.89.29.130 | ||||||
| 10.89.29.131 | ||||||
| 10.89.29.132 | ||||||
| 10.89.29.133 | ||||||
| 10.89.29.134 | ||||||
| 10.89.29.135 | ||||||
| 10.89.29.136 | ||||||
| 10.89.29.137 | ||||||
| 10.89.29.138 | ||||||
| 10.89.29.139 | ||||||
| 10.89.29.140 | ||||||
| 10.89.29.141 | ||||||
| 10.89.29.142 | ||||||
| 10.89.29.143 | ||||||
| 10.89.29.144 | ||||||
| 10.89.29.145 | ||||||
| 10.89.29.146 | ||||||
| 10.89.29.147 | ||||||
| 10.89.29.148 | ||||||
| 10.89.29.149 | ||||||
| 10.89.29.150 | KONICA MINOLTA | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.29.151 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.152 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.29.170 | ||||||
| 10.89.29.171 | ||||||
| 10.89.29.172 | ||||||
| 10.89.29.173 | ||||||
| 10.89.29.174 | ||||||
| 10.89.29.175 | ||||||
| 10.89.29.176 | ||||||
| 10.89.29.177 | ||||||
| 10.89.29.178 | ||||||
| 10.89.29.179 | ||||||
| 10.89.29.180 | ||||||
| 10.89.29.181 | ||||||
| 10.89.29.182 | ||||||
| 10.89.29.183 | ||||||
| 10.89.29.184 | ||||||
| 10.89.29.185 | ||||||
| 10.89.29.186 | ||||||
| 10.89.29.187 | ||||||
| 10.89.29.188 | ||||||
| 10.89.29.189 | ||||||
| 10.89.29.190 | ||||||
| 10.89.29.191 | ||||||
| 10.89.29.192 | ||||||
| 10.89.29.193 | ||||||
| 10.89.29.194 | ||||||
| 10.89.29.195 | ||||||
| 10.89.29.196 | ||||||
| 10.89.29.197 | ||||||
| 10.89.29.198 | ||||||
| 10.89.29.199 | ||||||
| 10.89.29.200 | ||||||
| 10.89.29.201 | ||||||
| 10.89.29.202 | ||||||
| 10.89.29.203 | ||||||
| 10.89.29.204 | ||||||
| 10.89.29.205 | ||||||
| 10.89.29.206 | ||||||
| 10.89.29.207 | ||||||
| 10.89.29.208 | ||||||
| 10.89.29.209 | ||||||
| 10.89.29.210 | ||||||
| 10.89.29.211 | ||||||
| 10.89.29.212 | ||||||
| 10.89.29.213 | ||||||
| 10.89.29.214 | ||||||
| 10.89.29.215 | ||||||
| 10.89.29.216 | ||||||
| 10.89.29.217 | ||||||
| 10.89.29.218 | ||||||
| 10.89.29.219 | ||||||
| 10.89.29.220 | ||||||
| 10.89.29.221 | ||||||
| 10.89.29.222 | ||||||
| 10.89.29.223 | ||||||
| 10.89.29.224 | ||||||
| 10.89.29.225 | ||||||
| 10.89.29.226 | ||||||
| 10.89.29.227 | ||||||
| 10.89.29.228 | ||||||
| 10.89.29.229 | ||||||
| 10.89.29.230 | ||||||
| 10.89.29.231 | ||||||
| 10.89.29.232 | ||||||
| 10.89.29.233 | Impresora-Scár KONICA MINOLTA 240F (OFICINA REXISTRO XERAL) | 02/08/2016 | CRISTINA | IMPRESORA PROVISIONAL | ||
| 10.89.29.234 | ||||||
| 10.89.29.235 | ||||||
| 10.89.29.236 | ||||||
| 10.89.29.237 | ||||||
| 10.89.29.238 | ||||||
| 10.89.29.239 | ||||||
| 10.89.29.240 | ||||||
| 10.89.29.241 | ||||||
| 10.89.29.242 | ||||||
| 10.89.29.243 | ||||||
| 10.89.29.244 | ||||||
| 10.89.29.245 | ||||||
| 10.89.29.246 | ||||||
| 10.89.29.247 | ||||||
| 10.89.29.248 | ||||||
| 10.89.29.249 | ||||||
| 10.89.29.250 | ||||||
| 10.89.29.251 | ||||||
| 10.89.29.252 | ||||||
| 10.89.29.253 |
| 14/09/2016 |
@
