As Pontes de García Rodríguez
| Dirección IP | Descripcióno equipo | Data | Usuario | Comentario | |
| 10.89.110.1 | router Xunta virtual | ||||
| 10.89.110.2 | router Xunta | Reserv. equipos de comunicación | |||
| 10.89.110.3 | router Xunta backup | Reserv. equipos de comunicación | |||
| 10.89.110.4 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.5 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.6 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.7 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.8 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.9 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.10 | switch Deputación | Reserv. equipos de comunicación | |||
| 10.89.110.11 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.12 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.13 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.14 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.15 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.16 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.17 | Reserv. equipos de comunicación | ||||
| 10.89.110.18 | SW ARUBA ION 1960 12XT 4XF VA 2024-01 G00$ | 02/09/2024 | jsp | Reserv. equipos de comunicación | |
| 10.89.110.19 | SW ARUBA ION 1930 48g 4CFP+ VA 2024-02 G00$ | 02/09/2024 | jsp | Reserv. equipos de comunicación | |
| 10.89.110.20 | SW NETGEAR GS348T VA 2021-01 G00 | 21/12/2021 | jsp | Reserv. equipos de comunicaciónRack Sala ordenadores | |
| 10.89.110.21 | Serv. VPN (INTEL NUC Rack S.ORD) | 07/12/2020 | jsp | Reserv. equipos de comunicación | |
| 10.89.110.22 | Antena Tellado-Carballeira | 02/03/2016 | jsp | Reserv. equipos de comunicación | |
| 10.89.110.23 | Switch GS724TS RACK S.ORD.(1) G..00 VA 2011-4 | 02/03/2016 | jsp | Reserv. equipos de comunicaciónnbsp;Rack Sala ordenadores | |
| 10.89.110.24 | Router Concello Mikrotik | 06-06-2013 | jsp | Rack sala de ordenadores | |
| 10.89.110.25 | Switch GS728TP RACK S.ORD. | 07/12/2020 | jsp | Reserv. servidores de terminais | |
| 10.89.110.26 | Reserv. servidores de terminais | ||||
| 10.89.110.27 | Reserv. servidores de terminais | ||||
| 10.89.110.28 | SRVCOPIAS VEEAM VMWARE .35 S21 Clave cifrado 325Hjk53 | 27/12/2021 | jsp | Reserv. servidores de terminais | |
| 10.89.110.29 | Reserv. servidores de terminais | ||||
| 10.89.110.30 | SRV FTP MOZILLA EN VMWARE .35 | 07/12/2020 | jsp | XP, MOZILLA, cdap/S13 | |
| 10.89.110.31 | Servidor policí/td> | 07/12/2020 | jsp | Reserv. outros servidores | |
| 10.89.110.32 | Reserv. servidores de terminais | ||||
| 10.89.110.33 | Reserv. servidores de terminais | ||||
| 10.89.110.34 | Repositorio inmutable | Reserv. servidores de terminais | |||
| 10.89.110.35 | VMWARE NOVO Servidor rack sala orde. | 07/12/2020 | jsp | VMWARE root/32.....53 | |
| 10.89.110.36 | SRVDOMINIO (EN VMWARE .35) | 07/12/2020 | jsp | Windows server 2016 administrador/32....52 | |
| 10.89.110.37 | SRVRDS (EN VMWARE .35) | 07/12/2020 | JSP | Windows server 2016 administrador/32....52 | |
| 10.89.110.38 | NAS NOVO | Edif. admvo. rústelao (baixo cuberta) | |||
| 10.89.110.39 | Reservada para servidores NT | ||||
| 10.89.110.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.110.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.110.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.110.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.110.44 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.45 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.46 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.47 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.48 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.49 | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.110.50 | Maq.Fichar Concello | 02/03/2016 | jsp | admin/ | |
| 10.89.110.51 | Maq.Fichar Avda. Castelao | 02/03/2016 | jsp | admin/ | |
| 10.89.110.52 | Maq.Fichar Casa Dopeso | 02/03/2016 | jsp | admin/ | |
| 10.89.110.53 | |||||
| 10.89.110.54 | |||||
| 10.89.110.55 | Soto Dopeso (Sofia 2) | 02/03/2016 | jsp | ||
| 10.89.110.56 | Soto Dopeso (Sofia 1) | 02/03/2016 | jsp | ||
| 10.89.110.57 | DNI 2 | 02/03/2016 | jsp | 2º Andar Edif.Canle IV | |
| 10.89.110.58 | DNI 1 | 02/03/2016 | jsp | 2º Andar Edif.Canle IV | |
| 10.89.110.59 | 02/03/2016 | jsp | |||
| 10.89.110.60 | 02/03/2016 | jsp | |||
| 10.89.110.61 | Arquivo canle IV | 02/03/2016 | jsp | Soto Edif. Canle IV | |
| 10.89.110.62 | Juana Tenreiro | 07/12/2020 | jsp | 3º Andar Avda. Castelao | |
| 10.89.110.63 | |||||
| 10.89.110.64 | |||||
| 10.89.110.65 | Edificio Canle IV | ||||
| 10.89.110.66 | Rexistro(Isabel Carballo) | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.67 | Rexistro (Guadalupe Rouco) | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.68 | |||||
| 10.89.110.69 | Policílocal 11069 | Edif. Canle IV | |||
| 10.89.110.70 | Policílocal 11070 | Edif. Canle IV | |||
| 10.89.110.71 | IPPEC (1º posto) | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.72 | IPPEC (Erika Sanz) | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.73 | Avda. Castelao 2º | ||||
| 10.89.110.74 | Avda. Castelao 2º | ||||
| 10.89.110.75 | Avda. Castelao 2º | ||||
| 10.89.110.76 | Avda. Castelao 2º | ||||
| 10.89.110.77 | Avda. Castelao 2º | ||||
| 10.89.110.78 | Anselmo Pellon Augusto | Policia Local | |||
| 10.89.110.79 | Equipo compartido | Policia Local | |||
| 10.89.110.80 | Equipo compartido | Policia Local | |||
| 10.89.110.81 | |||||
| 10.89.110.82 | Edmundo Truque | Avda. Castelao 2º | |||
| 10.89.110.83 | Cultura entrada | Casa Dopeso 1º | |||
| 10.89.110.84 | Ana Barba | Casa Dopeso 1º | |||
| 10.89.110.85 | |||||
| 10.89.110.86 | |||||
| 10.89.110.87 | Eva Bergantiñ/td> | Casa Dopeso 2º | |||
| 10.89.110.88 | |||||
| 10.89.110.89 | |||||
| 10.89.110.90 | Provisional meu PC vello | ||||
| 10.89.110.91 | |||||
| 10.89.110.92 | |||||
| 10.89.110.93 | Biblioteca (Oficina) | 01/09/2014 | jsp | Praza de Améca | |
| 10.89.110.94 | Biblioteca (Mostrador púo) | 01/09/2014 | jsp | Praza de Améca | |
| 10.89.110.95 | Notificadores Avda. Castelao, baixo | 01/09/2014 | jsp | Avda. Castelao baixo | |
| 10.89.110.96 | |||||
| 10.89.110.97 | |||||
| 10.89.110.98 | Portatil cultura (2011/09) | Casa Dopeso 1º | |||
| 10.89.110.99 | IntervenciónMesa entrada izqda) | 01/09/2014 | jsp | Casa do Concello 2º | |
| 10.89.110.100 | Lucía Legaspi | 01/09/2014 | jsp | Edif. canle IV | |
| 10.89.110.101 | S. Galego ColocaciónGema Garcí | Reserv. Servizo Galego de Colocación | |||
| 10.89.110.102 | -------------------------------- | Reservada Xunta | |||
| 10.89.110.103 | -------------------------------- | Reservada Xunta | |||
| 10.89.110.104 | -------------------------------- | Reservada Xunta | |||
| 10.89.110.105 | |||||
| 10.89.110.106 | |||||
| 10.89.110.107 | |||||
| 10.89.110.108 | Policí(Entrada) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.109 | |||||
| 10.89.110.110 | ContrataciónPortatil) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.111 | IntervenciónMarina Seco) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.112 | |||||
| 10.89.110.113 | Oficina persoal (Evaristo Aneiros) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.114 | IntervenciónJulia Guerreiro) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.115 | P. civil (Reserva) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.116 | PolicíLocal (PC 2012-9) | 01/09/2014 | jsp | ||
| 10.89.110.117 | jsp | ||||
| 10.89.110.118 | jsp | ||||
| 10.89.110.119 | 01/09/2014 | jsp | |||
| 10.89.110.120 | |||||
| 10.89.110.121 | 02-07-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.122 | |||||
| 10.89.110.123 | 02-07-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.124 | 02-07-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.125 | 02-07-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.126 | 02-07-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.127 | |||||
| 10.89.110.128 | |||||
| 10.89.110.129 | 28-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.130 | 28-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.131 | 27-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.132 | 27-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.133 | 27-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.134 | 25-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.135 | 25-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.136 | 25-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.137 | 18-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.138 | Emprego (Portatil) | 18-06-2013 | jsp | ||
| 10.89.110.139 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.140 | Secretarí(Fotoc. 1º andar ) | 17-06-2013 | jsp | MP 3000 RICHO | |
| 10.89.110.141 | 18-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.142 | 18-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.143 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.144 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.145 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.146 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.147 | 17-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.148 | 07-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.149 | |||||
| 10.89.110.150 | Baixo Avda. Castelao | 02/03/2016 | jsp | HP P3015(Angeles Péz) | |
| 10.89.110.151 | Baixo Avda. Castelao | 02/03/2016 | jsp | HP P2555dn (Carlos Teijeiro) | |
| 10.89.110.152 | Ploter | 07/12/2020 | jsp | Edif. admvo. Avda. Castelao 2º | |
| 10.89.110.153 | Scaner rexistro Deputaciónspan> | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.154 | Fotoc. Rexistro bizhub C250i | Casa do Concello baixo | |||
| 10.89.110.155 | Fotoc. Policíbizhub C250i | Edificio Canle IV | |||
| 10.89.110.156 | Fotoc. Urbanismo bizhub C250i | Avda. Castelao 2º | |||
| 10.89.110.157 | HP CM2320 | Policia local | |||
| 10.89.110.158 | HP 400M401 | Casa Dopeso 1º | |||
| 10.89.110.159 | Fotoc. SS bizhub C250i | Casa Dopeso 2º | |||
| 10.89.110.160 | Fotoc. Recadaciónizhub C235 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.110.161 | Estatíica (HP M401dn) | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.110.162 | IntetervenciónFotoc. CANON) | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.110.163 | Fotoc. Cultura bizhub C250i | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.110.164 | Sala concelleiros 1º andar | HP Laserjet P2055dn | |||
| 10.89.110.165 | Fotoc. Biblioteca bizhub C250i | Xerox 245 | |||
| 10.89.110.166 | |||||
| 10.89.110.167 | Impresora Persoal | 27-06-2013 | jsp | prioridade impresoras-escaneres | |
| 10.89.110.168 | Impresora Tec. Admon. Xeral | 27-06-2013 | jsp | prioridade impresoras-escaneres | |
| 10.89.110.169 | 25-06-2013 | jsp | |||
| 10.89.110.170 | |||||
| 10.89.110.171 | Fotoc. scaner exclusivo Rexistro | 02/03/2016 | jsp | SAMSUNG | |
| 10.89.110.172 | Servizos Sociais | 02/03/2016 | jsp | HP 400m401dne | |
| 10.89.110.173 | Portatil Policia Local | 02/03/2016 | jsp | Baixo Edif.Canle IV | |
| 10.89.110.174 | |||||
| 10.89.110.175 | NAS POLICIA | Antiguo PXOM | |||
| 10.89.110.176 | Ordenador Pantalla LED | 02/03/2016 | jsp | Biblioteca | |
| 10.89.110.177 | 01/01/2016 | jsp | |||
| 10.89.110.178 | Portatil secretarí/td> | 13/07/2016 | jsp | ||
| 10.89.110.179 | |||||
| 10.89.110.180 | Persoal (Fotoc. CANON) | 01/01/2017 | jsp | CANON C3320i | |
| 10.89.110.181 | Cultura (reserva) | 01/01/2018 | jsp | ||
| 10.89.110.182 | 07/12/2020 | jsp | |||
| 10.89.110.183 | 07/10/2020 | jsp | |||
| 10.89.110.184 | |||||
| 10.89.110.185 | NUC ENS | Rack sala ordenadores | |||
| 10.89.110.186 | NUC ENS | Rack sala ordenadores | |||
| 10.89.110.187 | NUC ENS | Rack sala ordenadores | |||
| 10.89.110.188 | NUC ENS | Rack sala ordenadores | |||
| 10.89.110.189 | |||||
| 10.89.110.190 | |||||
| 10.89.110.191 | |||||
| 10.89.110.192 | |||||
| 10.89.110.193 | |||||
| 10.89.110.194 | |||||
| 10.89.110.195 | |||||
| 10.89.110.196 | |||||
| 10.89.110.197 | 01/01/2018 | jsp | |||
| 10.89.110.198 | Casa Dopeso (QNAP proxector cine) | 01/01/2018 | jsp | ||
| 10.89.110.199 | Casa Dopeso (Proxector cine) | 01/01/2018 | jsp | ||
| 10.89.110.200 | RADIO-TV() | 01/01/2018 | jsp | ||
| 10.89.110.201 | RRADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.202 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.203 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.204 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.205 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.206 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.207 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.208 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.209 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.210 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.211 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.212 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.213 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.214 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.215 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.216 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.217 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.218 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.219 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.220 | RADIO-TV() |
| |||
| 10.89.110.221 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.222 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.223 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.224 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.225 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.226 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.227 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.228 | RADIO-TV() | ||||
| 10.89.110.229 | |||||
| 10.89.110.230 | 27/12/2021 | jsp | Edif. Avda. Castelao | ||
| 10.89.110.231 | |||||
| 10.89.110.232 | |||||
| 10.89.110.233 | 27/12/2021 | jsp | 2ª Andar mercado vello | ||
| 10.89.110.234 | |||||
| 10.89.110.235 | |||||
| 10.89.110.236 | TV Sala concelleiros | ||||
| 10.89.110.237 | |||||
| 10.89.110.238 | Portatil Cultura | ||||
| 10.89.110.239 | Sotano Casa Dopeso | ||||
| 10.89.110.240 | |||||
| 10.89.110.241 | Port. cultura | ||||
| 10.89.110.242 | IPAD entradas | 01/01/2018 | jsp | ||
| 10.89.110.243 | Portatil Cultura/entradas | 02/03/2016 | jsp | 1º Andar Casa Dopeso | |
| 10.89.110.244 | Portatil Cultura | 02/03/2016 | jsp | 1º Andar Casa Dopeso | |
| 10.89.110.245 | 02/03/2016 | jsp | |||
| 10.89.110.246 | |||||
| 10.89.110.247 | |||||
| 10.89.110.248 | |||||
| 10.89.110.249 | + | 02/03/2016 | jsp | 2º Andar Avda. Castelao | |
| 10.89.110.250 | Policia Local Radar | 02/03/2016 | jsp | Baixo Edif. Canle IV | |
| 10.89.110.251 | Catastro | 02/03/2016 | jsp | 1º Andar Edif Canle IV | |
| 10.89.110.252 | Portatil Turismo | 02/03/2016 | jsp | Sala Ordenadores | |
| 10.89.110.253 | Portatil Turismo (Ana Pena) | 02/03/2016 | jsp | Baixo Casa do Concello |
| 3º Andar Avda. Castelao |
| Dirección IP | Descripcióno equipo | Data | Usuario | Comentario |
| 10.89.111.1 | ||||
| 10.89.111.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.10 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.111.25 | Reservada para servidores de terminais | |||
| 10.89.111.26 | Reservada para servidores de terminais | |||
| 10.89.111.27 | Reservada para servidores de terminais | |||
| 10.89.111.28 | Reservada para servidores de terminais | |||
| 10.89.111.29 | Reservada para servidores de terminais | |||
| 10.89.111.30 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.111.31 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.111.32 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.111.33 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.111.34 | Reservada para outros servidores | |||
| 10.89.111.35 | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.111.36 | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.111.37 | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.111.38 | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.111.39 | Reservada para servidores NT | |||
| 10.89.111.40 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.41 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.42 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.43 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.44 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.45 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.46 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.47 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.48 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.49 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.111.50 | Dende a 50 á53 ambito DCHP | Servidor DHCP 10.89.110.36 | ||
| 10.89.111.51 | DHCP | |||
| 10.89.111.52 | DHCP | |||
| 10.89.111.53 | DHCP | |||
| 10.89.111.54 | DHCP | |||
| 10.89.111.55 | DHCP | |||
| 10.89.111.56 | DHCP | |||
| 10.89.111.57 | DHCP | |||
| 10.89.111.58 | DHCP | |||
| 10.89.111.59 | DHCP | |||
| 10.89.111.60 | DHCP | |||
| 10.89.111.61 | DHCP | |||
| 10.89.111.62 | DHCP | |||
| 10.89.111.63 | DHCP | |||
| 10.89.111.64 | DHCP | |||
| 10.89.111.65 | DHCP | |||
| 10.89.111.66 | DHCP | |||
| 10.89.111.67 | DHCP | |||
| 10.89.111.68 | DHCP | |||
| 10.89.111.69 | DHCP | |||
| 10.89.111.70 | DHCP | |||
| 10.89.111.71 | DHCP | |||
| 10.89.111.72 | DHCP | |||
| 10.89.111.73 | DHCP | |||
| 10.89.111.74 | DHCP | |||
| 10.89.111.75 | DHCP | |||
| 10.89.111.76 | DHCP | |||
| 10.89.111.77 | DHCP | |||
| 10.89.111.78 | DHCP | |||
| 10.89.111.79 | DHCP | |||
| 10.89.111.80 | DHCP | |||
| 10.89.111.81 | DHCP | |||
| 10.89.111.82 | DHCP | |||
| 10.89.111.83 | DHCP | |||
| 10.89.111.84 | DHCP | |||
| 10.89.111.85 | DHCP | |||
| 10.89.111.86 | DHCP | |||
| 10.89.111.87 | DHCP | |||
| 10.89.111.88 | DHCP | |||
| 10.89.111.89 | DHCP | |||
| 10.89.111.90 | DHCP | |||
| 10.89.111.91 | DHCP | |||
| 10.89.111.92 | DHCP | |||
| 10.89.111.93 | DHCP | |||
| 10.89.111.94 | DHCP | |||
| 10.89.111.95 | DHCP | |||
| 10.89.111.96 | DHCP | |||
| 10.89.111.97 | DHCP | |||
| 10.89.111.98 | DHCP | |||
| 10.89.111.99 | DHCP | |||
| 10.89.111.100 | DHCP | |||
| 10.89.111.101 | DHCP | |||
| 10.89.111.102 | DHCP | |||
| 10.89.111.103 | DHCP | |||
| 10.89.111.104 | DHCP | |||
| 10.89.111.105 | DHCP | |||
| 10.89.111.106 | DHCP | |||
| 10.89.111.107 | DHCP | |||
| 10.89.111.108 | DHCP | |||
| 10.89.111.109 | DHCP | |||
| 10.89.111.110 | DHCP | |||
| 10.89.111.111 | DHCP | |||
| 10.89.111.112 | DHCP | |||
| 10.89.111.113 | DHCP | |||
| 10.89.111.114 | DHCP | |||
| 10.89.111.115 | DHCP | |||
| 10.89.111.116 | DHCP | |||
| 10.89.111.117 | DHCP | |||
| 10.89.111.118 | DHCP | |||
| 10.89.111.119 | DHCP | |||
| 10.89.111.120 | DHCP | |||
| 10.89.111.121 | DHCP | |||
| 10.89.111.122 | DHCP | |||
| 10.89.111.123 | DHCP | |||
| 10.89.111.124 | DHCP | |||
| 10.89.111.125 | DHCP | |||
| 10.89.111.126 | DHCP | |||
| 10.89.111.127 | DHCP | |||
| 10.89.111.128 | DHCP | |||
| 10.89.111.129 | DHCP | |||
| 10.89.111.130 | DHCP | |||
| 10.89.111.131 | DHCP | |||
| 10.89.111.132 | DHCP | |||
| 10.89.111.133 | DHCP | |||
| 10.89.111.134 | DHCP | |||
| 10.89.111.135 | DHCP | |||
| 10.89.111.136 | DHCP | |||
| 10.89.111.137 | DHCP | |||
| 10.89.111.138 | DHCP | |||
| 10.89.111.139 | DHCP | |||
| 10.89.111.140 | DHCP | |||
| 10.89.111.141 | DHCP | |||
| 10.89.111.142 | DHCP | |||
| 10.89.111.143 | DHCP | |||
| 10.89.111.144 | DHCP | |||
| 10.89.111.145 | DHCP | |||
| 10.89.111.146 | DHCP | |||
| 10.89.111.147 | DHCP | |||
| 10.89.111.148 | DHCP | |||
| 10.89.111.149 | DHCP | |||
| 10.89.111.150 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.151 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.152 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.153 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.154 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.155 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.156 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.157 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.158 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.159 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.160 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.161 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.162 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.163 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.164 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.165 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.166 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.167 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.168 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.169 | DHCP | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.111.170 | DHCP | |||
| 10.89.111.171 | DHCP | |||
| 10.89.111.172 | DHCP | |||
| 10.89.111.173 | DHCP | |||
| 10.89.111.174 | DHCP | |||
| 10.89.111.175 | DHCP | |||
| 10.89.111.176 | DHCP | |||
| 10.89.111.177 | DHCP | |||
| 10.89.111.178 | DHCP | |||
| 10.89.111.179 | DHCP | |||
| 10.89.111.180 | DHCP | |||
| 10.89.111.181 | DHCP | |||
| 10.89.111.182 | DHCP | |||
| 10.89.111.183 | DHCP | |||
| 10.89.111.184 | DHCP | |||
| 10.89.111.185 | DHCP | |||
| 10.89.111.186 | DHCP | |||
| 10.89.111.187 | DHCP | |||
| 10.89.111.188 | DHCP | |||
| 10.89.111.189 | DHCP | |||
| 10.89.111.190 | DHCP | |||
| 10.89.111.191 | DHCP | |||
| 10.89.111.192 | DHCP | |||
| 10.89.111.193 | DHCP | |||
| 10.89.111.194 | DHCP | |||
| 10.89.111.195 | DHCP | |||
| 10.89.111.196 | DHCP | |||
| 10.89.111.197 | DHCP | |||
| 10.89.111.198 | DHCP | |||
| 10.89.111.199 | DHCP | |||
| 10.89.111.200 | DHCP | |||
| 10.89.111.201 | DHCP | |||
| 10.89.111.202 | DHCP | |||
| 10.89.111.203 | DHCP | |||
| 10.89.111.204 | DHCP | |||
| 10.89.111.205 | DHCP | |||
| 10.89.111.206 | DHCP | |||
| 10.89.111.207 | DHCP | |||
| 10.89.111.208 | DHCP | |||
| 10.89.111.209 | DHCP | |||
| 10.89.111.210 | DHCP | |||
| 10.89.111.211 | DHCP | |||
| 10.89.111.212 | DHCP | |||
| 10.89.111.213 | DHCP | |||
| 10.89.111.214 | DHCP | |||
| 10.89.111.215 | DHCP | |||
| 10.89.111.216 | DHCP | |||
| 10.89.111.217 | DHCP | |||
| 10.89.111.218 | DHCP | |||
| 10.89.111.219 | DHCP | |||
| 10.89.111.220 | DHCP | |||
| 10.89.111.221 | DHCP | |||
| 10.89.111.222 | DHCP | |||
| 10.89.111.223 | DHCP | |||
| 10.89.111.224 | DHCP | |||
| 10.89.111.225 | DHCP | |||
| 10.89.111.226 | DHCP | |||
| 10.89.111.227 | DHCP | |||
| 10.89.111.228 | DHCP | |||
| 10.89.111.229 | DHCP | |||
| 10.89.111.230 | DHCP | |||
| 10.89.111.231 | DHCP | |||
| 10.89.111.232 | DHCP | |||
| 10.89.111.233 | DHCP | |||
| 10.89.111.234 | DHCP | |||
| 10.89.111.235 | DHCP | |||
| 10.89.111.236 | DHCP | |||
| 10.89.111.237 | DHCP | |||
| 10.89.111.238 | DHCP | |||
| 10.89.111.239 | DHCP | |||
| 10.89.111.240 | DHCP | |||
| 10.89.111.241 | DHCP | |||
| 10.89.111.242 | DHCP | |||
| 10.89.111.243 | DHCP | |||
| 10.89.111.244 | DHCP | |||
| 10.89.111.245 | DHCP | |||
| 10.89.111.246 | DHCP | |||
| 10.89.111.247 | DHCP | |||
| 10.89.111.248 | DHCP | |||
| 10.89.111.249 | DHCP | |||
| 10.89.111.250 | DHCP | |||
| 10.89.111.251 | DHCP | |||
| 10.89.111.252 | DHCP | |||
| 10.89.111.253 | DHCP |
@
